根據素人、格局的六大財務指標,程式跑出來的分數,目前到10/10還沒完全公布完畢,暫時先頂一下用。
手上持股是否還值得繼續抱,用技術分析容易陷入主觀迷思,用財報評分標準去評分,就比較客觀,該幾分就幾分,但跟股價未來反應,卻不一定有太大關係,這點需要留意一下。
難怪有人說,『投資是一門藝術』,所學一切,無法準確算出,但起碼可以選擇不作題,不像考試般,每一題都要回答正確,才能拿高分,如果只是想要降低風險,選擇一些好公司抱,財務報表一定要讀懂80%以上。
免責聲明:本文跟黃國華與木桐企業無關
A957煉金商會怎麼看待六大財務指標
飆股可能抓不到,但以週為頻率的投資系統,是可以參考,六大財務指標選股,可以篩選一些好公司的股票池,但是否有投資獲利空間,就需要看目前股價處在哪個區間?合理價附近,還是接近便宜價。
另一方面,月營收是一個月更新一次,剛好可以拿來動態追蹤,若是連三個月,都沒有超過3分以上,客觀適度減碼也是選擇,若是手上持股都沒有超過3分的,這時需要回頭去檢查一下自己當初的操作系統,是根據哪些條件進場,現在條件是否有所改變?
PS:以上純為個人投資研究觀點分享
09月營收,六大財務指標分享
總分有5分,有些無法列入評比,在A957煉金商會的程式設計中,把他歸類到0,選擇不作答。
根據格局、素人書中介紹的觀念,是把金融股、營建股拿掉,在這邊分享的,是所有上市櫃公司,可以根據使用需求去查詢,由於有1700多檔,全部放上來資料量太大,目前分享的是3分以上,還有一些未完整更新。
想要知道自己持股或是考慮的標的,營收分數如何,可以利用 Ctrl+F,輸入你的股票代號,去看看分數。
2020/10/13,台灣上櫃公司營收更新完畢
總共家數 | 253 | 總共家數 | 564 | 總共家數 | 849 | |||||
營收分數 | 4 | 營收分數 | 3 | 營收分數 | 1 | |||||
1227 | 佳格 | 4 | 1104 | 環泥 | 3 | 1102 | 亞泥 | 1 | ||
1234 | 黑松 | 4 | 1110 | 東泥 | 3 | 1109 | 信大 | 1 | ||
1325 | 恆大 | 4 | 1213 | 大飲 | 3 | 1210 | 大成 | 1 | ||
1582 | 信錦 | 4 | 1218 | 泰山 | 3 | 1219 | 福壽 | 1 | ||
1589 | 永冠-KY | 4 | 1229 | 聯華 | 3 | 1220 | 台榮 | 1 | ||
1598 | 岱宇 | 4 | 1231 | 聯華食 | 3 | 1225 | 福懋油 | 1 | ||
1612 | 宏泰 | 4 | 1235 | 興泰 | 3 | 1232 | 大統益 | 1 | ||
1808 | 潤隆 | 4 | 1256 | 鮮活果汁-KY | 3 | 1233 | 天仁 | 1 | ||
2032 | 新鋼 | 4 | 1218 | 泰山 | 3 | 1301 | 台塑 | 1 | ||
2303 | 聯電 | 4 | 1321 | 大洋 | 3 | 1303 | 南亞 | 1 | ||
2313 | 華通 | 4 | 1410 | 南染 | 3 | 1304 | 台聚 | 1 | ||
2327 | 國巨 | 4 | 1436 | 華友聯 | 3 | 1308 | 亞聚 | 1 | ||
2330 | 台積電 | 4 | 1442 | 名軒 | 3 | 1309 | 台達化 | 1 | ||
2338 | 光罩 | 4 | 1453 | 大將 | 3 | 1310 | 台苯 | 1 | ||
2342 | 茂矽 | 4 | 1456 | 怡華 | 3 | 1313 | 聯成 | 1 | ||
2348 | 海悅 | 4 | 1475 | 本盟 | 3 | 1314 | 中石化 | 1 | ||
2352 | 佳世達 | 4 | 1513 | 中興電 | 3 | 1315 | 達新 | 1 | ||
2356 | 英業達 | 4 | 1514 | 亞力 | 3 | 1319 | 東陽 | 1 | ||
2357 | 華碩 | 4 | 1515 | 力山 | 3 | 1324 | 地球 | 1 | ||
2360 | 致茂 | 4 | 1526 | 日馳 | 3 | 1326 | 台化 | 1 | ||
2369 | 菱生 | 4 | 1527 | 鑽全 | 3 | 1337 | 再生-KY | 1 | ||
2376 | 技嘉 | 4 | 1558 | 伸興 | 3 | 1341 | 富林-KY | 1 | ||
2377 | 微星 | 4 | 1587 | 吉茂 | 3 | 1413 | 宏洲 | 1 | ||
2379 | 瑞昱 | 4 | 1604 | 聲寶 | 3 | 1414 | 東和 | 1 | ||
2382 | 廣達 | 4 | 1614 | 三洋電 | 3 | 1416 | 廣豐 | 1 | ||
2387 | 精元 | 4 | 1615 | 大山 | 3 | 1417 | 嘉裕 | 1 | ||
2393 | 億光 | 4 | 1618 | 合機 | 3 | 1418 | 東華 | 1 | ||
2397 | 友通 | 4 | 1701 | 中化 | 3 | 1419 | 新紡 | 1 | ||
2417 | 圓剛 | 4 | 1712 | 興農 | 3 | 1423 | 利華 | 1 | ||
2421 | 建準 | 4 | 1714 | 和桐 | 3 | 1434 | 福懋 | 1 | ||
2441 | 超豐 | 4 | 1720 | 生達 | 3 | 1435 | 中福 | 1 | ||
2456 | 奇力新 | 4 | 1733 | 五鼎 | 3 | 1437 | 勤益控 | 1 | ||
2458 | 義隆 | 4 | 1736 | 喬山 | 3 | 1438 | 三地開發 | 1 | ||
2478 | 大毅 | 4 | 1737 | 臺鹽 | 3 | 1439 | 中和 | 1 | ||
2481 | 強茂 | 4 | 1762 | 中化生 | 3 | 1440 | 南紡 | 1 | ||
2484 | 希華 | 4 | 1786 | 科妍 | 3 | 1441 | 大東 | 1 | ||
2520 | 冠德 | 4 | 1805 | 寶徠 | 3 | 1443 | 立益 | 1 | ||
2820 | 華票 | 4 | 1817 | 凱撒衛 | 3 | 1444 | 力麗 | 1 | ||
2889 | 國票金 | 4 | 1904 | 正隆 | 3 | 1445 | 大宇 | 1 | ||
2908 | 特力 | 4 | 1789 | 神隆 | 3 | 1447 | 力鵬 | 1 | ||
3002 | 歐格 | 4 | 2031 | 新光鋼 | 3 | 1451 | 年興 | 1 | ||
3014 | 聯陽 | 4 | 2049 | 上銀 | 3 | 1452 | 宏益 | 1 | ||
3015 | 全漢 | 4 | 2059 | 川湖 | 3 | 1454 | 台富 | 1 | ||
3021 | 鴻名 | 4 | 2102 | 泰豐 | 3 | 1455 | 集盛 | 1 | ||
3023 | 信邦 | 4 | 2107 | 厚生 | 3 | 1457 | 宜進 | 1 | ||
3033 | 威健 | 4 | 2208 | 台船 | 3 | 1459 | 聯發 | 1 | ||
3034 | 聯詠 | 4 | 2233 | 宇隆 | 3 | 1463 | 強盛 | 1 | ||
3042 | 晶技 | 4 | 2305 | 全友 | 3 | 1464 | 得力 | 1 | ||
3047 | 訊舟 | 4 | 2324 | 仁寶 | 3 | 1465 | 偉全 | 1 | ||
3055 | 蔚華科 | 4 | 2337 | 旺宏 | 3 | 1466 | 聚隆 | 1 | ||
3189 | 景碩 | 4 | 2359 | 所羅門 | 3 | 1468 | 昶和 | 1 | ||
3257 | 虹冠電 | 4 | 2364 | 倫飛 | 3 | 1470 | 大統新創 | 1 | ||
3376 | 新日興 | 4 | 2365 | 昆盈 | 3 | 1473 | 台南 | 1 | ||
3380 | 明泰 | 4 | 2380 | 虹光 | 3 | 1476 | 儒鴻 | 1 | ||
3413 | 京鼎 | 4 | 2383 | 台光電 | 3 | 1477 | 聚陽 | 1 | ||
3437 | 榮創 | 4 | 2385 | 群光 | 3 | 1504 | 東元 | 1 | ||
3443 | 創意 | 4 | 2388 | 威盛 | 3 | 1506 | 正道 | 1 | ||
3450 | 聯鈞 | 4 | 2406 | 國碩 | 3 | 1512 | 瑞利 | 1 | ||
3515 | 華擎 | 4 | 1906 | 寶隆 | 3 | 1516 | 川飛 | 1 | ||
3518 | 柏騰 | 4 | 2413 | 環科 | 3 | 1305 | 華夏 | 1 | ||
3545 | 敦泰 | 4 | 2419 | 仲琦 | 3 | 1524 | 耿鼎 | 1 | ||
3588 | 通嘉 | 4 | 2424 | 隴華 | 3 | 1525 | 江申 | 1 | ||
3653 | 健策 | 4 | 2425 | 承啟 | 3 | 1531 | 高林股 | 1 | ||
3661 | 世芯-KY | 4 | 2426 | 鼎元 | 3 | 1532 | 勤美 | 1 | ||
3694 | 海華 | 4 | 2428 | 興勤 | 3 | 1533 | 車王電 | 1 | ||
3706 | 神達 | 4 | 2430 | 燦坤 | 3 | 1535 | 中宇 | 1 | ||
3708 | 上緯投控 | 4 | 2436 | 偉詮電 | 3 | 1536 | 和大 | 1 | ||
3711 | 日月光投控 | 4 | 2440 | 太空梭 | 3 | 1537 | 廣隆 | 1 | ||
4540 | 全球傳動 | 4 | 2442 | 新美齊 | 3 | 1540 | 喬福 | 1 | ||
4555 | 氣立 | 4 | 2444 | 兆勁 | 3 | 1568 | 倉佑 | 1 | ||
4927 | 泰鼎-KY | 4 | 2454 | 聯發科 | 3 | 1583 | 程泰 | 1 | ||
4935 | 茂林-KY | 4 | 2460 | 建通 | 3 | 1605 | 華新 | 1 | ||
4956 | 光鋐 | 4 | 2465 | 麗臺 | 3 | 1608 | 華榮 | 1 | ||
4968 | 立積 | 4 | 2471 | 資通 | 3 | 1611 | 中電 | 1 | ||
4977 | 眾達-KY | 4 | 2474 | 可成 | 3 | 1616 | 億泰 | 1 | ||
4999 | 鑫禾 | 4 | 2480 | 敦陽科 | 3 | 1708 | 東鹼 | 1 | ||
5264 | 鎧勝-KY | 4 | 2483 | 百容 | 3 | 1709 | 和益 | 1 | ||
5269 | 祥碩 | 4 | 2486 | 一詮 | 3 | 1710 | 東聯 | 1 | ||
5388 | 中磊 | 4 | 2492 | 華新科 | 3 | 1711 | 永光 | 1 | ||
5434 | 崇越 | 4 | 2493 | 揚博 | 3 | 1713 | 國化 | 1 | ||
5469 | 瀚宇博 | 4 | 2501 | 國建 | 3 | 1717 | 長興 | 1 | ||
5471 | 松翰 | 4 | 2505 | 國揚 | 3 | 1718 | 中纖 | 1 | ||
5538 | 東明-KY | 4 | 2506 | 太設 | 3 | 1721 | 三晃 | 1 | ||
6005 | 群益證 | 4 | 2514 | 龍邦 | 3 | 1723 | 中碳 | 1 | ||
6108 | 競國 | 4 | 2530 | 華建 | 3 | 1724 | 台硝 | 1 | ||
6202 | 盛群 | 4 | 2535 | 達欣工 | 3 | 1725 | 元禎 | 1 | ||
6230 | 超眾 | 4 | 2536 | 宏普 | 3 | 1727 | 中華化 | 1 | ||
6239 | 力成 | 4 | 2537 | 聯上發 | 3 | 1730 | 花仙子 | 1 | ||
6257 | 矽格 | 4 | 2538 | 基泰 | 3 | 1731 | 美吾華 | 1 | ||
6409 | 旭隼 | 4 | 2542 | 興富發 | 3 | 1735 | 日勝化 | 1 | ||
6449 | 鈺邦 | 4 | 2545 | 皇翔 | 3 | 1760 | 寶齡富錦 | 1 | ||
6464 | 台數科 | 4 | 2546 | 根基 | 3 | 1773 | 勝一 | 1 | ||
6504 | 南六 | 4 | 2548 | 華固 | 3 | 1783 | 和康生 | 1 | ||
6531 | 愛普 | 4 | 2603 | 長榮 | 3 | 1802 | 台玻 | 1 | ||
6582 | 申豐 | 4 | 2605 | 新興 | 3 | 1809 | 中釉 | 1 | ||
6591 | 動力-KY | 4 | 2408 | 南亞科 | 3 | 1903 | 士紙 | 1 | ||
6669 | 緯穎 | 4 | 2630 | 亞航 | 3 | 1909 | 榮成 | 1 | ||
8081 | 致新 | 4 | 2809 | 京城銀 | 3 | 2007 | 燁興 | 1 | ||
8210 | 勤誠 | 4 | 2838 | 聯邦銀 | 3 | 2008 | 高興昌 | 1 | ||
8261 | 富鼎 | 4 | 2852 | 第一保 | 3 | 2009 | 第一銅 | 1 | ||
8499 | 鼎炫-KY | 4 | 2855 | 統一證 | 3 | 2013 | 中鋼構 | 1 | ||
9958 | 世紀鋼 | 4 | 2884 | 玉山金 | 3 | 2014 | 中鴻 | 1 | ||
1569 | 濱川 | 4 | 2885 | 元大金 | 3 | 2015 | 豐興 | 1 | ||
1586 | 和勤 | 4 | 2886 | 兆豐金 | 3 | 2017 | 官田鋼 | 1 | ||
1781 | 合世 | 4 | 2888 | 新光金 | 3 | 2022 | 聚亨 | 1 | ||
1785 | 光洋科 | 4 | 2904 | 匯僑 | 3 | 2025 | 千興 | 1 | ||
1788 | 杏昌 | 4 | 3005 | 神基 | 3 | 2028 | 威致 | 1 | ||
2596 | 綠意 | 4 | 3006 | 晶豪科 | 3 | 2029 | 盛餘 | 1 | ||
3064 | 泰偉 | 4 | 3011 | 今皓 | 3 | 2030 | 彰源 | 1 | ||
3078 | 僑威 | 4 | 3013 | 晟銘電 | 3 | 2033 | 佳大 | 1 | ||
3089 | 元炬 | 4 | 3017 | 奇鋐 | 3 | 2034 | 允強 | 1 | ||
3122 | 笙泉 | 4 | 3027 | 盛達 | 3 | 2069 | 運錩 | 1 | ||
3152 | 璟德 | 4 | 3029 | 零壹 | 3 | 2101 | 南港 | 1 | ||
3163 | 波若威 | 4 | 3030 | 德律 | 3 | 2103 | 台橡 | 1 | ||
3171 | 新洲 | 4 | 3035 | 智原 | 3 | 2108 | 南帝 | 1 | ||
3217 | 優群 | 4 | 3037 | 欣興 | 3 | 2109 | 華豐 | 1 | ||
3218 | 大學光 | 4 | 3041 | 揚智 | 3 | 2114 | 鑫永銓 | 1 | ||
3227 | 原相 | 4 | 3043 | 科風 | 3 | 2115 | 六暉-KY | 1 | ||
3230 | 錦明 | 4 | 3046 | 建�� | 3 | 2204 | 中華 | 1 | ||
3260 | 威剛 | 4 | 3054 | 立萬利 | 3 | 2227 | 裕日車 | 1 | ||
3264 | 欣銓 | 4 | 3059 | 華晶科 | 3 | 2231 | 為升 | 1 | ||
3287 | 廣寰科 | 4 | 3090 | 日電貿 | 3 | 2241 | 艾姆勒 | 1 | ||
3293 | 鈊象 | 4 | 3149 | 正達 | 3 | 2301 | 光寶科 | 1 | ||
3323 | 加百裕 | 4 | 3167 | 大量 | 3 | 2312 | 金寶 | 1 | ||
3324 | 雙鴻 | 4 | 3231 | 緯創 | 3 | 2314 | 台揚 | 1 | ||
3362 | 先進光 | 4 | 3266 | 昇陽 | 3 | 2317 | 鴻海 | 1 | ||
3373 | 熱映 | 4 | 3305 | 昇貿 | 3 | 2321 | 東訊 | 1 | ||
3374 | 精材 | 4 | 3312 | 弘憶股 | 3 | 2328 | 廣宇 | 1 | ||
3483 | 力致 | 4 | 3338 | 泰碩 | 3 | 2331 | 精英 | 1 | ||
3489 | 森寶 | 4 | 3406 | 玉晶光 | 3 | 2332 | 友訊 | 1 | ||
3490 | 單井 | 4 | 3416 | 融程電 | 3 | 2340 | 光磊 | 1 | ||
3512 | 皇龍 | 4 | 3419 | 譁裕 | 3 | 2345 | 智邦 | 1 | ||
3520 | 華盈 | 4 | 3481 | 群創 | 3 | 2354 | 鴻準 | 1 | ||
3523 | 迎輝 | 4 | 3530 | 晶相光 | 3 | 2355 | 敬鵬 | 1 | ||
3529 | 力旺 | 4 | 3543 | 州巧 | 3 | 2363 | 矽統 | 1 | ||
3615 | 安可 | 4 | 3596 | 智易 | 3 | 2367 | 燿華 | 1 | ||
3629 | 地心引力 | 4 | 3622 | 洋華 | 3 | 2373 | 震旦行 | 1 | ||
3646 | 艾恩特 | 4 | 3645 | 達邁 | 3 | 2374 | 佳能 | 1 | ||
3228 | 金麗科 | 4 | 3669 | 圓展 | 3 | 2375 | 凱美 | 1 | ||
3687 | 歐買尬 | 4 | 3698 | 隆達 | 3 | 2390 | 云辰 | 1 | ||
3710 | 連展投控 | 4 | 4104 | 佳醫 | 3 | 2392 | 正崴 | 1 | ||
4121 | 優盛 | 4 | 4108 | 懷特 | 3 | 2395 | 研華 | 1 | ||
4128 | 中天 | 4 | 4119 | 旭富 | 3 | 2402 | 毅嘉 | 1 | ||
4167 | 松瑞藥 | 4 | 4133 | 亞諾法 | 3 | 2405 | 浩鑫 | 1 | ||
4171 | 瑞基 | 4 | 4155 | 訊映 | 3 | 2415 | 錩新 | 1 | ||
4174 | 浩鼎 | 4 | 4532 | 瑞智 | 3 | 2420 | 新巨 | 1 | ||
4736 | 泰博 | 4 | 4545 | 銘鈺 | 3 | 2423 | 固緯 | 1 | ||
4760 | 勤凱 | 4 | 4571 | 鈞興-KY | 3 | 2431 | 聯昌 | 1 | ||
5205 | 中茂 | 4 | 4576 | 大銀微系統 | 3 | 2433 | 互盛電 | 1 | ||
5209 | 新鼎 | 4 | 3044 | 健鼎 | 3 | 2434 | 統懋 | 1 | ||
5220 | 萬達光電 | 4 | 4746 | 台耀 | 3 | 2443 | 億麗 | 1 | ||
5223 | 安力-KY | 4 | 4763 | 材料-KY | 3 | 2448 | 晶電 | 1 | ||
5299 | 杰力 | 4 | 4807 | 日成-KY | 3 | 2450 | 神腦 | 1 | ||
5304 | 鼎創達 | 4 | 4906 | 正文 | 3 | 2453 | 凌群 | 1 | ||
5309 | 系統電 | 4 | 4938 | 和碩 | 3 | 2455 | 全新 | 1 | ||
5347 | 世界 | 4 | 4942 | 嘉彰 | 3 | 2457 | 飛宏 | 1 | ||
5383 | 金利 | 4 | 4952 | 凌通 | 3 | 2459 | 敦吉 | 1 | ||
5403 | 中菲 | 4 | 4958 | 臻鼎-KY | 3 | 2464 | 盟立 | 1 | ||
5474 | 聰泰 | 4 | 4961 | 天鈺 | 3 | 2467 | 志聖 | 1 | ||
5478 | 智冠 | 4 | 4967 | 十銓 | 3 | 2476 | 鉅祥 | 1 | ||
5493 | 三聯 | 4 | 4976 | 佳凌 | 3 | 2477 | 美隆電 | 1 | ||
5520 | 力泰 | 4 | 5203 | 訊連 | 3 | 2482 | 連宇 | 1 | ||
5820 | 日盛金 | 4 | 5484 | 慧友 | 3 | 2485 | 兆赫 | 1 | ||
6104 | 創惟 | 4 | 5519 | 隆大 | 3 | 2488 | 漢平 | 1 | ||
6118 | 建達 | 4 | 5521 | 工信 | 3 | 2495 | 普安 | 1 | ||
6121 | 新普 | 4 | 5522 | 遠雄 | 3 | 2497 | 怡利電 | 1 | ||
6124 | 業強 | 4 | 5533 | 皇鼎 | 3 | 2498 | 宏達電 | 1 | ||
6126 | 信音 | 4 | 6024 | 群益期 | 3 | 2499 | 東貝 | 1 | ||
6127 | 九豪 | 4 | 6112 | 聚碩 | 3 | 2509 | 全坤建 | 1 | ||
6130 | 星寶國際 | 4 | 6116 | 彩晶 | 3 | 2511 | 太子 | 1 | ||
6138 | 茂達 | 4 | 6131 | 鈞泰 | 3 | 2516 | 新建 | 1 | ||
6140 | 訊達 | 4 | 6139 | 亞翔 | 3 | 2527 | 宏璟 | 1 | ||
6146 | 耕興 | 4 | 6165 | 捷泰 | 3 | 2528 | 皇普 | 1 | ||
6158 | 禾昌 | 4 | 6172 | 互億 | 3 | 2534 | 宏盛 | 1 | ||
6173 | 信昌電 | 4 | 6176 | 瑞儀 | 3 | 2539 | 櫻花建 | 1 | ||
6175 | 立敦 | 4 | 6183 | 關貿 | 3 | 2606 | 裕民 | 1 | ||
6179 | 亞通 | 4 | 6189 | 豐藝 | 3 | 2607 | 榮運 | 1 | ||
6187 | 萬潤 | 4 | 6191 | 精成科 | 3 | 2613 | 中櫃 | 1 | ||
6203 | 海韻電 | 4 | 6196 | 帆宣 | 3 | 2616 | 山隆 | 1 | ||
6219 | 富旺 | 4 | 6201 | 亞弘電 | 3 | 2633 | 台灣高鐵 | 1 | ||
6237 | 驊訊 | 4 | 6205 | 詮欣 | 3 | 2634 | 漢翔 | 1 | ||
5609 | 中菲行 | 4 | 6213 | 聯茂 | 3 | 2637 | 慧洋-KY | 1 | ||
6246 | 臺龍 | 4 | 6214 | 精誠 | 3 | 2701 | 萬企 | 1 | ||
6264 | 富裔 | 4 | 6215 | 和椿 | 3 | 2702 | 華園 | 1 | ||
6270 | 倍微 | 4 | 6224 | 聚鼎 | 3 | 2704 | 國賓 | 1 | ||
6284 | 佳邦 | 4 | 6225 | 天瀚 | 3 | 2705 | 六福 | 1 | ||
6291 | 沛亨 | 4 | 6235 | 華孚 | 3 | 2706 | 第一店 | 1 | ||
6294 | 智基 | 4 | 6243 | 迅杰 | 3 | 2707 | 晶華 | 1 | ||
6426 | 統新 | 4 | 6269 | 台郡 | 3 | 2722 | 夏都 | 1 | ||
6432 | 今展科 | 4 | 6271 | 同欣電 | 3 | 2723 | 美食-KY | 1 | ||
6435 | 大中 | 4 | 6278 | 台表科 | 3 | 2731 | 雄獅 | 1 | ||
6441 | 廣錠 | 4 | 6281 | 全國電 | 3 | 2801 | 彰銀 | 1 | ||
6446 | 藥華藥 | 4 | 6282 | 康舒 | 3 | 2812 | 台中銀 | 1 | ||
6457 | 紘康 | 4 | 6412 | 群電 | 3 | 2823 | 中壽 | 1 | ||
6469 | 大樹 | 4 | 6414 | 樺漢 | 3 | 2834 | 臺企銀 | 1 | ||
6492 | 生華科 | 4 | 6416 | 瑞祺電通 | 3 | 2836 | 高雄銀 | 1 | ||
6510 | 精測 | 4 | 6443 | 元晶 | 3 | 2849 | 安泰銀 | 1 | ||
6538 | 倉和 | 4 | 6456 | GIS-KY | 3 | 2892 | 第一金 | 1 | ||
6556 | 勝品 | 4 | 6477 | 安集 | 3 | 2897 | 王道銀行 | 1 | ||
6577 | 勁豐 | 4 | 6491 | 晶碩 | 3 | 2901 | 欣欣 | 1 | ||
6594 | 展匯科 | 4 | 6579 | 研揚 | 3 | 2910 | 統領 | 1 | ||
6654 | 天正國際 | 4 | 6581 | 鋼聯 | 3 | 2911 | 麗嬰房 | 1 | ||
6679 | 鈺太 | 4 | 6671 | 三能-KY | 3 | 2936 | 客思達-KY | 1 | ||
6683 | 雍智科技 | 4 | 6715 | 嘉基 | 3 | 3003 | 健和興 | 1 | ||
6716 | 應廣 | 4 | 8011 | 台通 | 3 | 3004 | 豐達科 | 1 | ||
8034 | 榮群 | 4 | 8039 | 台虹 | 3 | 3008 | 大立光 | 1 | ||
8083 | 瑞穎 | 4 | 8070 | 長華* | 3 | 3019 | 亞光 | 1 | ||
8086 | 宏捷科 | 4 | 8101 | 華冠 | 3 | 3025 | 星通 | 1 | ||
8093 | 保銳 | 4 | 8103 | 瀚荃 | 3 | 3026 | 禾伸堂 | 1 | ||
8111 | 立�� | 4 | 8112 | 至上 | 3 | 3031 | 佰鴻 | 1 | ||
8155 | 博智 | 4 | 6117 | 迎廣 | 3 | 3036 | 文曄 | 1 | ||
8284 | 三竹 | 4 | 8131 | 福懋科 | 3 | 3038 | 全台 | 1 | ||
8342 | 益張 | 4 | 8150 | 南茂 | 3 | 3040 | 遠見 | 1 | ||
8403 | 盛弘 | 4 | 8215 | 明基材 | 3 | 2612 | 中航 | 1 | ||
8410 | 森田 | 4 | 8341 | 日友 | 3 | 3049 | 和鑫 | 1 | ||
8931 | 大汽電 | 4 | 8411 | 福貞-KY | 3 | 3050 | 鈺德 | 1 | ||
1215 | 卜蜂 | 4 | 8422 | 可寧衛 | 3 | 3056 | 總太 | 1 | ||
1471 | 首利 | 4 | 8462 | 柏文 | 3 | 3058 | 立德 | 1 | ||
1519 | 華城 | 4 | 8478 | 東哥遊艇 | 3 | 3060 | 銘異 | 1 | ||
1590 | 亞德客-KY | 4 | 8926 | 台汽電 | 3 | 3062 | 建漢 | 1 | ||
2353 | 宏�� | 4 | 9902 | 台火 | 3 | 3094 | 聯傑 | 1 | ||
2368 | 金像電 | 4 | 9905 | 大華 | 3 | 3164 | 景岳 | 1 | ||
2404 | 漢唐 | 4 | 9906 | 欣巴巴 | 3 | 3229 | 晟鈦 | 1 | ||
2597 | 潤弘 | 4 | 9911 | 櫻花 | 3 | 3296 | 勝德 | 1 | ||
2614 | 東森 | 4 | 9917 | 中保科 | 3 | 3308 | 聯德 | 1 | ||
2636 | 台驊投控 | 4 | 9924 | 福興 | 3 | 3311 | 閎暉 | 1 | ||
2850 | 新產 | 4 | 9925 | 新保 | 3 | 3321 | 同泰 | 1 | ||
2882 | 國泰金 | 4 | 9928 | 中視 | 3 | 3383 | 新世紀 | 1 | ||
2887 | 台新金 | 4 | 9935 | 慶豐富 | 3 | 3432 | 台端 | 1 | ||
2890 | 永豐金 | 4 | 9940 | 信義 | 3 | 3454 | 晶睿 | 1 | ||
2923 | 鼎固-KY | 4 | 9941 | 裕融 | 3 | 3494 | 誠研 | 1 | ||
3028 | 增你強 | 4 | 1264 | 德麥 | 3 | 3501 | 維熹 | 1 | ||
3032 | 偉訓 | 4 | 1333 | 恩得利 | 3 | 3535 | 晶彩科 | 1 | ||
3052 | 夆典 | 4 | 1591 | 駿吉-KY | 3 | 3536 | 誠創 | 1 | ||
3528 | 安馳 | 4 | 1593 | 祺驊 | 3 | 3563 | 牧德 | 1 | ||
3702 | 大聯大 | 4 | 1597 | 直得 | 3 | 3576 | 聯合再生 | 1 | ||
4919 | 新唐 | 4 | 1777 | 生泰 | 3 | 3583 | 辛耘 | 1 | ||
5215 | 科嘉-KY | 4 | 1784 | 訊聯 | 3 | 3591 | 艾笛森 | 1 | ||
6283 | 淳安 | 4 | 1796 | 金穎生技 | 3 | 3617 | 碩天 | 1 | ||
6415 | 矽力-KY | 4 | 2065 | 世豐 | 3 | 3665 | 貿聯-KY | 1 | ||
8072 | 陞泰 | 4 | 2640 | 大車隊 | 3 | 3682 | 亞太電 | 1 | ||
8427 | 基勝-KY | 4 | 2643 | 捷迅 | 3 | 3686 | 達能 | 1 | ||
8454 | 富邦媒 | 4 | 2752 | 豆府 | 3 | 3712 | 永崴投控 | 1 | ||
9919 | 康那香 | 4 | 2916 | 滿心 | 3 | 4142 | 國光生 | 1 | ||
1240 | 茂生農經 | 4 | 3071 | 協禧 | 3 | 4148 | 全宇生技-KY | 1 | ||
2937 | 集雅社 | 4 | 3093 | 港建 | 3 | 4190 | 佐登-KY | 1 | ||
3202 | 樺晟 | 4 | 3105 | 穩懋 | 3 | 4306 | 炎洲 | 1 | ||
3276 | 宇環 | 4 | 3118 | 進階 | 3 | 4426 | 利勤 | 1 | ||
3322 | 建舜電 | 4 | 3141 | 晶宏 | 3 | 4438 | 廣越 | 1 | ||
4966 | 譜瑞-KY | 4 | 3169 | 亞信 | 3 | 4439 | 冠星-KY | 1 | ||
5321 | 友銓 | 4 | 3176 | 基亞 | 3 | 4536 | 拓凱 | 1 | ||
5439 | 高技 | 4 | 3178 | 公準 | 3 | 4551 | 智伸科 | 1 | ||
5465 | 富驊 | 4 | 3211 | 順達 | 3 | 4552 | 力達-KY | 1 | ||
3213 | 茂訊 | 3 | 4557 | 永新-KY | 1 | |||||
3219 | 倚強股份 | 3 | 4562 | 穎漢 | 1 | |||||
3221 | 台嘉碩 | 3 | 4564 | 元翎 | 1 | |||||
3224 | 三顧 | 3 | 4566 | 時碩工業 | 1 | |||||
3226 | 至寶電 | 3 | 4572 | 駐龍 | 1 | |||||
3234 | 光環 | 3 | 4581 | 光隆精密-KY | 1 | |||||
3236 | 千如 | 3 | 4720 | 德淵 | 1 | |||||
3259 | 鑫創 | 3 | 4722 | 國精化 | 1 | |||||
3265 | 台星科 | 3 | 4737 | 華廣 | 1 | |||||
3268 | 海德威 | 3 | 4739 | 康普 | 1 | |||||
3272 | 東碩 | 3 | 4755 | 三福化 | 1 | |||||
3285 | 微端 | 3 | 4764 | 雙鍵 | 1 | |||||
3289 | 宜特 | 3 | 4766 | 南寶 | 1 | |||||
3294 | 英濟 | 3 | 4915 | 致伸 | 1 | |||||
3310 | 佳穎 | 3 | 4930 | 燦星網 | 1 | |||||
3325 | 旭品 | 3 | 4934 | 太極 | 1 | |||||
3332 | 幸康 | 3 | 4943 | 康控-KY | 1 | |||||
3339 | 泰谷 | 3 | 4960 | 誠美材 | 1 | |||||
3363 | 上詮 | 3 | 4994 | 傳奇 | 1 | |||||
3402 | 漢科 | 3 | 5007 | 三星 | 1 | |||||
3438 | 類比科 | 3 | 5225 | 東科-KY | 1 | |||||
3444 | 利機 | 3 | 5234 | 達興材料 | 1 | |||||
3465 | 進泰電子 | 3 | 5243 | 乙盛-KY | 1 | |||||
3484 | 崧騰 | 3 | 5284 | jpp-KY | 1 | |||||
3498 | 陽程 | 3 | 5285 | 界霖 | 1 | |||||
