大盤不能預測,但是可以評估,買在相對低,賣在相對高,利用資金配置,幫自己實現高買低賣策略,現金跟股票比例調整,暫訂會有台股、港股、陸股、美股
台灣股市,股價淨值比 PB/PBR,官方資料
台股,是世界上少見有官方的籌碼資料,其他國際指數,多是以季為週期,台灣官方有週、月、季等,經濟指標多半是一個月公布一次。
台灣證券交易所,市場交易月報,有總市值、本益比、殖利率、股價淨值比等等
https://www.twse.com.tw/zh/statistics/statisticsList?type=02&subType=199
資料是壓縮檔,需要自己下載,手動打開整理。
台股坦伯頓法則歷史資料回測,如何評估高低區間
網路股票平台,打上 台股 PB 等關鍵字,多半都能找到,看了一下大多是以固定一個數字區間,如1.4X~1.8X等,歷史回測了一下,好像沒什麼實用價值。
網路平台,哪裡可以看到大盤股價淨值比?
1.CMoney股市
2.財報狗
3.財經M平方
固定數字區間不好用的原因:
- 可能有其他經濟因素影響:無限QE、超牛市(經濟成長加速)
- 股價淨值,無法反映公司某技術的世界領先(會計上觀點)
- 無法參照坦伯頓60%投資法則(區間不明顯)
因此,A957煉金小二,參考樂活投資五線譜,用統計概念去打造A957的大盤PB比,以平均值,上下各加減3各標準差。
PS:坦伯頓投資法則,是說找出一個可以評估大盤相對高低區域,陸股、港股、美股,可能使用的方法就不太相同,可能有變化。
A957煉金的台股大盤坦伯頓法則指標,採用大盤PB比
台股坦伯頓投資法則,該如何調整
PB公式確定後,接著要確定資料間隔,專家說法,是說以7年為一個經濟週期循環,但圖表做好後,看不太出有效率在那?

A957煉金小二,改用3.5年為週期計算,圖表就比較簡單好懂,而且也比較符合上班族的投資週期,如果每月定期定額,大約接近三年,才有出場可能。

下方方框,表是建議的買入股票,上方三角框,表示增加現金
以上資料是台灣證券交易所 2013~202106
不管哪個經濟週期,只能得出一個結論,在下面兩條線的區間,容易往上漲,上方兩線的區間,容易大跌,但台股大盤PB比,是一個月公布一次,可能會有些落後,就算你是以周為單位,也要過了四周後,才有反應。
台股坦伯頓PB比,程式設計改善
官方資料最正確,但小二程式功力不好,無法設計成自動化,另外,有找到日本的資料源,但比對一下,最近兩年誤差很大,無法採用。
| 序號 | 月份 | 加權指數 | 證交所 | jp |
| 42 | 201302 | 7932.68 | 3 | 3 |
| 43 | 201303 | 7906.99 | 3 | 3 |
| 44 | 201304 | 7893.42 | 3 | 3 |
| 45 | 201305 | 8272.34 | 3 | 4 |
| 46 | 201306 | 7988.8 | 3 | 3 |
| 47 | 201307 | 8101.91 | 3 | 3 |
| 48 | 201308 | 7932.02 | 3 | 3 |
| 49 | 201309 | 8193.46 | 4 | 3 |
| 50 | 201310 | 8366.18 | 4 | 4 |
| 51 | 201311 | 8236.52 | 4 | 4 |
| 52 | 201312 | 8431.4 | 4 | 4 |
| 53 | 201401 | 8566.62 | 4 | 4 |
| 54 | 201402 | 8496.09 | 4 | 4 |
| 55 | 201403 | 8687.45 | 4 | 4 |
| 56 | 201404 | 8900.14 | 4 | 4 |
| 57 | 201405 | 8936.23 | 4 | 4 |
| 58 | 201406 | 9229.31 | 4 | 5 |
| 59 | 201407 | 8101.91 | 3 | 5 |
| 60 | 201408 | 7932.02 | 4 | 5 |
| 61 | 201409 | 8193.46 | 4 | 4 |
| 62 | 201410 | 8366.18 | 5 | 4 |
| 63 | 201411 | 8236.52 | 4 | 5 |
| 64 | 201412 | 8431.4 | 5 | 5 |
| 65 | 201401 | 8566.62 | 4 | 4 |
| 66 | 201402 | 8496.09 | 5 | 4 |
| 67 | 201403 | 8687.45 | 4 | 4 |
| 68 | 201404 | 8900.14 | 4 | 4 |
| 69 | 201405 | 8936.23 | 4 | 4 |
| 70 | 201406 | 9229.31 | 5 | 5 |
| 71 | 201407 | 9474.13 | 4 | 5 |
| 72 | 201408 | 9266.46 | 5 | 5 |
| 73 | 201409 | 9229.01 | 4 | 4 |
| 74 | 201410 | 8819.21 | 4 | 4 |
| 75 | 201411 | 9015.87 | 4 | 5 |
| 76 | 201412 | 9109.31 | 4 | 5 |
| 77 | 201501 | 9281.74 | 4 | 5 |
| 78 | 201502 | 9505.55 | 5 | 6 |
| 79 | 201503 | 9611.3 | 3 | 5 |
| 80 | 201504 | 9679.93 | 4 | 3 |
| 81 | 201505 | 9689.3 | 3 | 2 |
| 82 | 201506 | 9355.1 | 1 | 2 |
| 83 | 201507 | 8963.88 | 0 | 1 |
| 84 | 201508 | 8156.22 | 0 | 0 |
| 85 | 201509 | 8205.51 | 1 | 1 |
| 86 | 201510 | 8551.14 | 2 | 1 |
| 87 | 201511 | 8502.6 | 1 | 1 |
| 88 | 201512 | 8298.22 | 1 | 1 |
| 89 | 201601 | 7871.48 | 1 | 1 |
| 90 | 201602 | 8246.53 | 2 | 2 |
| 91 | 201603 | 8687.65 | 2 | 2 |
| 92 | 201604 | 8567.99 | 1 | 1 |
| 93 | 201605 | 8235.47 | 2 | 2 |
| 94 | 201606 | 8595.42 | 2 | 2 |
| 95 | 201607 | 8899.74 | 2 | 3 |
| 96 | 201608 | 9093.75 | 3 | 3 |
| 97 | 201609 | 9130.87 | 3 | 3 |
| 98 | 201610 | 9273.74 | 4 | 3 |
| 99 | 201611 | 9098.39 | 3 | 3 |
| 100 | 201612 | 9245.26 | 3 | 3 |
| 101 | 201701 | 9351.71 | 4 | 3 |
| 102 | 201702 | 9673.98 | 4 | 3 |
| 103 | 201703 | 9796.3 | 4 | 3 |
| 104 | 201704 | 9801.37 | 4 | 4 |
| 105 | 201705 | 9993.66 | 4 | 4 |
| 106 | 201706 | 10259 | 4 | 4 |
| 107 | 201707 | 10425.92 | 4 | 4 |
| 108 | 201708 | 10436.35 | 5 | 4 |
| 109 | 201709 | 10500.6 | 5 | 4 |
| 110 | 201710 | 10683.85 | 5 | 4 |
| 111 | 201711 | 10743.3 | 4 | 4 |
| 112 | 201712 | 10501.4 | 4 | 4 |
| 113 | 201801 | 11005.38 | 5 | 5 |
| 114 | 201802 | 10717.94 | 5 | 4 |
| 115 | 201803 | 10903.89 | 4 | 4 |
| 116 | 201804 | 10795.84 | 4 | 4 |
| 117 | 201805 | 10817.68 | 4 | 4 |
| 118 | 201806 | 10986.51 | 4 | 4 |
| 119 | 201807 | 10840.22 | 4 | 4 |
| 120 | 201808 | 10909.42 | 4 | 5 |
| 121 | 201809 | 10883.77 | 4 | 5 |
| 122 | 201810 | 10088.36 | 3 | 3 |
| 123 | 201811 | 9821.37 | 3 | 3 |
| 124 | 201812 | 9747.11 | 2 | 3 |
| 125 | 201901 | 9764.72 | 3 | 3 |
| 126 | 201902 | 10210.04 | 3 | 4 |
| 127 | 201903 | 10445.22 | 3 | 4 |
| 128 | 201904 | 10892.15 | 4 | 4 |
| 129 | 201905 | 10574.49 | 3 | 3 |
| 130 | 201906 | 10620.02 | 3 | 3 |
| 131 | 201907 | 10845.7 | 3 | 4 |
| 132 | 201908 | 10469.14 | 3 | 3 |
| 133 | 201909 | 10815.76 | 3 | 4 |
| 134 | 201910 | 11139.82 | 4 | 5 |
| 135 | 201911 | 11558.86 | 4 | 5 |
| 136 | 201912 | 11854.08 | 5 | 6 |
| 137 | 202001 | 11962.32 | 4 | 4 |
| 138 | 202002 | 11623.7 | 4 | 4 |
| 139 | 202003 | 10138.09 | 1 | 1 |
| 140 | 202004 | 10329.48 | 3 | 3 |
| 141 | 202005 | 10876.94 | 3 | 3 |
| 142 | 202006 | 11489.68 | 5 | 4 |
| 143 | 202007 | 12256.21 | 6 | 7 |
| 144 | 202008 | 12743.07 | 6 | 6 |
| 145 | 202009 | 12653.02 | 5 | 0 |
| 146 | 202010 | 12817.76 | 5 | 0 |
| 147 | 202011 | 13393.84 | 6 | 2 |
| 148 | 202012 | 14276.88 | 7 | 3 |
| 149 | 202101 | 15552.2 | 7 | 3 |
| 150 | 202102 | 16080.79 | 7 | 3 |
| 151 | 202103 | 16150.15 | 6 | 3 |
| 152 | 202104 | 17114.84 | 6 | 3 |
| 153 | 202105 | 16504.42 | 6 | 3 |
| 154 | 202106 | 17282.82 | 6 | 4 |
以上歷史回測,是用3.5年的資料,回測各自在哪個區間,JP的資料源,不知為何失誤很多。
JP的資料源,常用在樂活投資五線譜,但並不是,單看一項,就失真,也沒太大關係,因為樂活投資五線譜,是用指數投資ETF的方式,如果之後有空,煉金小二,再回測一次,不同的定期定額+樂活投資五線譜,是否有比較高的報酬。
寫程式,最怕的是資料源不好抓,無法設定成自動化,手動的話,就不夠懶人包。
這點目前無法克服,暫時先以人工方式,補全資料,之後找到其他可抓的資料源,再更新成自動化,暫時先頂的用。
台灣股市PB比,坦伯頓/耶魯法則,如何應用在實戰投資上
多空區間,是有關交易系統的資金分配,也許大多數的散戶,都是沒有系統的,不知道如何執行低買高賣的策略,而大多數成功的投資,都是違反人性,能做到,買股票在相對低區間,賣股票在相對高區間,煉金小二覺得以散戶,或是投資理財新手來說,就有70分的水準。
股票跟現金的比例配置,台股大盤PB比,起碼可以讓你有一個參考值,讓你不會在建議90%現金時,還滿手股票,起碼你自認投資功力沒那麼厲害,要尊重一下投資時間,比你壽命還長的,坦伯頓爵士(Sir John Templeton)。
網路上能找到類似,台灣股市,坦伯頓法則,定期定額,長期投資台灣0050,大多是是年化報酬(複利計算),7%上下,如果你過去的報酬,沒這麼高時,不如就好好研究一下。
台灣股市PB比,坦伯頓最新資料表,已經跟 A957煉金 股票管理EXCEL 結合在一起,下載 V2免費會員版就有。
理財投資excel,免寫程式,自動股票記錄管理,一週只需10分讓獲利跑


