ETF,英文原名,exchange traded funds,正式名稱為『指數股票型證券投資基金』,台灣簡稱『指數股票型基金』,大陸叫『交易型开放式指数基金』,大陸簡稱『交易所交易基金』。
常見國際指數,ETF追蹤標的
國際間,大概都是追蹤
美國四大指數:
- 道瓊工業指數
- 那斯達克綜合指數
- 標準普爾500指數
- 費城半導體指數
日本:東京225指數
香港:恆生指數
中國:上海證券交易所綜合股價指數,深圳證券交易所股票價格綜合指數
台灣:加權指數
ETF理財新手,基本觀念認知
跟一般民眾常購買的共同基金,最大差別,在於附加費用高低,例如買入賣出、管理費等,ETF遠小於共同基金。
投資ETF,必須認識的三大風險
- 系統風險
- 追蹤誤差風險
- 匯率風險
系統風險
ETF本身就是一籃子的股票組合,當股市遭受到重大利空,或是類似金融風暴、次貸危機等,可能個別國家,或是世界各國,都會急殺,一天內下跌3%以上,或是一週內,下跌10%以上,再好的公司,也有可能出現短期虧損的可能。
追蹤誤差風險
當指數成分股出現變動時,大約是每三個月調整一次,追蹤指數的ETF,也會相對調整,衍生出的一些費用,如手續費、溢價購買、折價賣出等。
當計算ETF報酬率時,建議採用ETF的美股資產淨值NAV,才是真實價值所在。
匯率風險
如果購買是當地的ETF,貨幣單位都一樣,就沒有。
但若是夠海外ETF,貨幣單位不一樣,就可能有匯差的存在。
ETF分類,原型、槓桿、反向,優缺點介紹
ETF家族中,也可分為三大類,原型、槓桿、反向,中間衍生出的附加費用,也會有所不同。
ETF三大運作原則:
主要組成 | 附加費用 | 優點 | 缺點 | |
原型 | 追蹤指數 | 低 | 定期定額勝算高 | 系統風險 |
槓桿 | 期貨商品+槓桿 | 高 | 單日波動加倍 | 下市、附加費用高 |
反向 | 期貨商品 | 高 | 反向避險 | 下市、附加費用高 |
台灣股市ETF介紹
股票代號 | ETF名稱 | 證交所編號 | 成立時間 | 上市/上櫃 |
0050 | 元大台灣50 | 0050 元大台灣50 | 2003/6/30 | 上市 |
0051 | 元大中型100 | 0051 元大中型100 | 2006/8/31 | 上市 |
0052 | 富邦科技 | 0052 富邦科技 | 2006/9/12 | 上市 |
0053 | 元大電子 | 0053 元大電子 | 2007/7/16 | 上市 |
0054 | 元大台商50 | 0054 元大台商50 | 2007/7/16 | 上市 |
0055 | 元大MSCI金融 | 0055 元大MSCI金融 | 2007/7/16 | 上市 |
0056 | 元大高股息 | 0056 元大高股息 | 2007/12/26 | 上市 |
0057 | 富邦摩台 | 0057 富邦摩台 | 2008/2/27 | 上市 |
0061 | 元大寶滬深 | 0061 元大寶滬深 | 2009/8/17 | 上市 |
006203 | 元大MSCI台灣 | 006203 元大MSCI台灣 | 2011/5/12 | 上市 |
006204 | 永豐臺灣加權 | 006204 永豐臺灣加權 | 2011/9/28 | 上市 |
006205 | 富邦上証 | 006205 富邦上証 | 2011/9/26 | 上市 |
006206 | 元大上證50 | 006206 元大上證50 | 2012/5/11 | 上市 |
006207 | FH滬深 | 006207 FH滬深 | 2012/6/22 | 上市 |
006208 | 富邦台50 | 006208 富邦台50 | 2012/7/17 | 上市 |
00625K | 富邦上証+R | 00625K 富邦上証+R | 2016/8/8 | 上市 |
00631L | 元大台灣50正2 | 00631L 元大台灣50正2 | 2014/10/31 | 上市 |
00632R | 元大台灣50反1 | 00632R 元大台灣50反1 | 2014/10/31 | 上市 |
00633L | 富邦上証正2 | 00633L 富邦上証正2 | 2014/11/25 | 上市 |
00634R | 富邦上証反1 | 00634R 富邦上証反1 | 2014/11/25 | 上市 |
00635U | 元大S&P黃金 | 00635U 元大S&P黃金 | 2015/4/15 | 上市 |
00636 | 國泰中國A50 | 00636 國泰中國A50 | 2015/4/1 | 上市 |
00636K | 國泰中國A50+U | 00636K 國泰中國A50+U | 2017/10/24 | 上市 |
00637L | 元大滬深300正2 | 00637L 元大滬深300正2 | 2015/5/18 | 上市 |
00638R | 元大滬深300反1 | 00638R 元大滬深300反1 | 2015/5/18 | 上市 |
00639 | 富邦深100 | 00639 富邦深100 | 2015/6/9 | 上市 |
00640L | 富邦日本正2 | 00640L 富邦日本正2 | 2015/9/10 | 上市 |
00641R | 富邦日本反1 | 00641R 富邦日本反1 | 2015/9/10 | 上市 |
00642U | 元大S&P石油 | 00642U 元大S&P石油 | 2015/9/7 | 上市 |
00643 | 群益深証中小 | 00643 群益深証中小 | 2015/12/2 | 上市 |
00643K | 群益深証中小+R | 00643K 群益深証中小+R | 2016/8/26 | 上市 |
00645 | 富邦日本 | 00645 富邦日本 | 2015/11/6 | 上市 |
00646 | 元大S&P500 | 00646 元大S&P500 | 2015/12/14 | 上市 |
00647L | 元大S&P500正2 | 00647L 元大S&P500正2 | 2015/12/14 | 上市 |
00648R | 元大S&P500反1 | 00648R 元大S&P500反1 | 2015/12/14 | 上市 |
00650L | FH香港正2 | 00650L FH香港正2 | 2016/1/27 | 上市 |
00651R | FH香港反1 | 00651R FH香港反1 | 2016/1/27 | 上市 |
00652 | 富邦印度 | 00652 富邦印度 | 2016/3/29 | 上市 |
00653L | 富邦印度正2 | 00653L 富邦印度正2 | 2016/3/29 | 上市 |
00654R | 富邦印度反1 | 00654R 富邦印度反1 | 2016/3/29 | 上市 |
00655L | 國泰中國A50正2 | 00655L 國泰中國A50正2 | 2016/3/18 | 上市 |
00656R | 國泰中國A50反1 | 00656R 國泰中國A50反1 | 2016/3/18 | 上市 |
00657 | 國泰日經225 | 00657 國泰日經225 | 2016/5/9 | 上市 |
00657K | 國泰日經225+U | 00657K 國泰日經225+U | 2017/10/24 | 上市 |
00660 | 元大歐洲50 | 00660 元大歐洲50 | 2016/7/15 | 上市 |
00661 | 元大日經225 | 00661 元大日經225 | 2016/7/15 | 上市 |
00662 | 富邦NASDAQ | 00662 富邦NASDAQ | 2016/6/24 | 上市 |
00663L | 國泰臺灣加權正2 | 00663L 國泰臺灣加權正2 | 2016/7/14 | 上市 |
00664R | 國泰臺灣加權反1 | 00664R 國泰臺灣加權反1 | 2016/7/14 | 上市 |
00665L | 富邦恒生國企正2 | 00665L 富邦恒生國企正2 | 2016/8/5 | 上市 |
00666R | 富邦恒生國企反1 | 00666R 富邦恒生國企反1 | 2016/8/5 | 上市 |
00668 | 國泰美國道瓊 | 00668 國泰美國道瓊 | 2016/10/17 | 上市 |
00668K | 國泰美國道瓊+U | 00668K 國泰美國道瓊+U | 2017/10/24 | 上市 |
00669R | 國泰美國道瓊反1 | 00669R 國泰美國道瓊反1 | 2016/10/17 | 上市 |
00670L | 富邦NASDAQ正2 | 00670L 富邦NASDAQ正2 | 2017/2/21 | 上市 |
00671R | 富邦NASDAQ反1 | 00671R 富邦NASDAQ反1 | 2017/2/21 | 上市 |
00672L | 元大S&P原油正2 | 00672L 元大S&P原油正2 | 2016/10/7 | 上市 |
00673R | 元大S&P原油反1 | 00673R 元大S&P原油反1 | 2016/10/7 | 上市 |
00674R | 元大S&P黃金反1 | 00674R 元大S&P黃金反1 | 2016/10/7 | 上市 |
00675L | 富邦臺灣加權正2 | 00675L 富邦臺灣加權正2 | 2016/10/5 | 上市 |
00676R | 富邦臺灣加權反1 | 00676R 富邦臺灣加權反1 | 2016/10/5 | 上市 |
00677U | 富邦VIX | 00677U 富邦VIX | 2016/12/30 | 上市 |
00678 | 群益NBI生技 | 00678 群益NBI生技 | 2017/1/9 | 上市 |
00680L | 元大美債20正2 | 00680L 元大美債20正2 | 2017/1/17 | 上市 |
00681R | 元大美債20反1 | 00681R 元大美債20反1 | 2017/1/17 | 上市 |
00682U | 元大美元指數 | 00682U 元大美元指數 | 2017/3/14 | 上市 |
00683L | 元大美元指數正2 | 00683L 元大美元指數正2 | 2017/3/14 | 上市 |
00684R | 元大美元指數反1 | 00684R 元大美元指數反1 | 2017/3/14 | 上市 |
00685L | 群益臺灣加權正2 | 00685L 群益臺灣加權正2 | 2017/3/30 | 上市 |
00686R | 群益臺灣加權反1 | 00686R 群益臺灣加權反1 | 2017/3/30 | 上市 |
00688L | 國泰20年美債正2 | 00688L 國泰20年美債正2 | 2017/4/13 | 上市 |
00689R | 國泰20年美債反1 | 00689R 國泰20年美債反1 | 2017/4/13 | 上市 |
00690 | 兆豐藍籌30 | 00690 兆豐藍籌30 | 2017/3/31 | 上市 |
00691R | 兆豐藍籌30反一 | 00691R 兆豐藍籌30反一 | 2017/3/31 | 上市 |
00692 | 富邦公司治理 | 00692 富邦公司治理 | 2017/5/17 | 上市 |
00693U | 街口S&P黃豆 | 00693U 街口S&P黃豆 | 2017/4/25 | 上市 |
00700 | 富邦恆生國企 | 00700 富邦恆生國企 | 2017/7/21 | 上市 |
00701 | 國泰股利精選30 | 00701 國泰股利精選30 | 2017/8/17 | 上市 |
00702 | 國泰標普低波高息 | 00702 國泰標普低波高息 | 2017/8/17 | 上市 |
00703 | 台新MSCI中國 | 00703 台新MSCI中國 | 2017/8/10 | 上市 |
00706L | 元大S&P日圓正2 | 00706L 元大S&P日圓正2 | 2017/9/1 | 上市 |
00707R | 元大S&P日圓反1 | 00707R 元大S&P日圓反1 | 2017/9/1 | 上市 |
00708L | 元大S&P黃金正2 | 00708L 元大S&P黃金正2 | 2017/9/1 | 上市 |
00709 | 富邦歐洲 | 00709 富邦歐洲 | 2017/8/15 | 上市 |
00710B | FH彭博高收益債 | 00710B FH彭博高收益債 | 2017/8/21 | 上市 |
00711B | FH彭博新興債 | 00711B FH彭博新興債 | 2017/8/21 | 上市 |
00712 | FH富時不動產 | 00712 FH富時不動產 | 2017/8/21 | 上市 |
00713 | 元大台灣高息低波 | 00713 元大台灣高息低波 | 2017/9/27 | 上市 |
00714 | 群益道瓊美國地產 | 00714 群益道瓊美國地產 | 2017/10/27 | 上市 |
00715L | 街口S&P布蘭特油正2 | 00715L 街口S&P布蘭特油正2 | 2017/11/16 | 上市 |
00717 | 富邦美國特別股 | 00717 富邦美國特別股 | 2017/11/29 | 上市 |
00728 | 第一金工業30 | 00728 第一金工業30 | 2018/4/18 | 上市 |
00730 | 富邦臺灣優質高息 | 00730 富邦臺灣優質高息 | 2018/2/8 | 上市 |
00731 | FH富時高息低波 | 00731 FH富時高息低波 | 2018/4/20 | 上市 |
00732 | 國泰RMB短期報酬 | 00732 國泰RMB短期報酬 | 2018/5/14 | 上市 |
00733 | 富邦臺灣中小 | 00733 富邦臺灣中小 | 2018/5/17 | 上市 |
00735 | 國泰臺韓科技 | 00735 國泰臺韓科技 | 2018/6/11 | 上市 |
00736 | 國泰新興市場 | 00736 國泰新興市場 | 2018/6/11 | 上市 |
00737 | 國泰AI+ROBO | 00737 國泰AI+ROBO | 2018/6/11 | 上市 |
00738U | 元大道瓊白銀 | 00738U 元大道瓊白銀 | 2018/6/1 | 上市 |
00739 | 元大MSCI A股 | 00739 元大MSCI A股 | 2018/6/27 | 上市 |
00742 | 新光內需收益 | 00742 新光內需收益 | 2018/6/22 | 上市 |
00743 | 國泰中國A150 | 00743 國泰中國A150 | 2018/8/3 | 上市 |
00752 | 中信中國50 | 00752 中信中國50 | 2018/10/31 | 上市 |
00753L | 中信中國50正2 | 00753L 中信中國50正2 | 2018/10/31 | 上市 |
00757 | 統一FANG+ | 00757 統一FANG+ | 2018/12/6 | 上市 |
00762 | 元大全球AI | 00762 元大全球AI | 2019/1/23 | 上市 |
00763U | 街口道瓊銅 | 00763U 街口道瓊銅 | 2018/12/19 | 上市 |
00766L | 台新MSCI中國正2 | 00766L 台新MSCI中國正2 | 2019/1/23 | 上市 |
00770 | 國泰北美科技 | 00770 國泰北美科技 | 2019/1/29 | 上市 |
00771 | 元大US高息特別股 | 00771 元大US高息特別股 | 2019/5/16 | 上市 |
00774B | 新光中國政金綠債 | 00774B 新光中國政金綠債 | 2019/2/27 | 上市 |
00774C | 新光中政金綠債+R | 00774C 新光中政金綠債+R | 2019/8/28 | 上市 |
00775B | 新光投等債15+ | 00775B 新光投等債15+ | 2019/2/15 | 上市 |
00783 | 富邦中証500 | 00783 富邦中証500 | 2019/3/27 | 上市 |
008201 | BP上證50 | 008201 BP上證50 | 2010/12/8 | 上市 |
00830 | 國泰費城半導體 | 00830 國泰費城半導體 | 2019/5/3 | 上市 |
00850 | 元大臺灣ESG永續 | 00850 元大臺灣ESG永續 | 2019/8/23 | 上市 |
00851 | 台新全球AI | 00851 台新全球AI | 2019/8/12 | 上市 |
00852L | 國泰美國道瓊正2 | 00852L 國泰美國道瓊正2 | 2019/8/22 | 上市 |
00861 | 元大全球未來通訊 | 00861 元大全球未來通訊 | 2019/11/19 | 上市 |
00865B | 國泰US短期公債 | 00865B 國泰US短期公債 | 2019/11/25 | 上市 |
00866 | 新光SHILLER CAPE | 00866 新光SHILLER CAPE | 2019/11/19 | 上市 |
00875 | 國泰網路資安 | 00875 國泰網路資安 | 2020/3/30 | 上市 |
00876 | 元大未來關鍵科技 | 00876 元大未來關鍵科技 | 2020/7/7 | 上市 |
00878 | 國泰永續高股息 | 00878 國泰永續高股息 | 2020/7/20 | 上市 |
006201 | 元大富櫃50 | 006201 元大富櫃50 | 2011/1/27 | 上櫃 |
00679B | 元大美債20年 | 00679B 元大美債20年 | 2017/1/17 | 上櫃 |
00687B | 國泰20年美債 | 00687B 國泰20年美債 | 2017/4/13 | 上櫃 |
00694B | 富邦美債1-3年 | 00694B 富邦美債1-3年 | 2017/6/8 | 上櫃 |
00695B | 富邦美債7-10年 | 00695B 富邦美債7-10年 | 2017/6/8 | 上櫃 |
00696B | 富邦美債20年 | 00696B 富邦美債20年 | 2017/6/8 | 上櫃 |
00697B | 元大美債7-10 | 00697B 元大美債7-10 | 2017/6/23 | 上櫃 |
00718B | 富邦中國政策債 | 00718B 富邦中國政策債 | 2018/2/8 | 上櫃 |
00719B | 元大美債1-3 | 00719B 元大美債1-3 | 2018/2/1 | 上櫃 |
00720B | 元大投資級公司債 | 00720B 元大投資級公司債 | 2018/2/1 | 上櫃 |
00721B | 元大中國債3-5 | 00721B 元大中國債3-5 | 2018/2/1 | 上櫃 |
00722B | 群益15年IG電信債 | 00722B 群益15年IG電信債 | 2017/12/15 | 上櫃 |
00723B | 群益15年IG科技債 | 00723B 群益15年IG科技債 | 2017/12/15 | 上櫃 |
00724B | 群益10年IG金融債 | 00724B 群益10年IG金融債 | 2017/12/15 | 上櫃 |
00725B | 國泰投資級公司債 | 00725B 國泰投資級公司債 | 2018/2/7 | 上櫃 |
00726B | 國泰5Y+新興債 | 00726B 國泰5Y+新興債 | 2018/2/7 | 上櫃 |
00727B | 國泰1-5Y高收債 | 00727B 國泰1-5Y高收債 | 2018/2/7 | 上櫃 |
00734B | 台新JPM新興債 | 00734B 台新JPM新興債 | 2018/5/24 | 上櫃 |
00740B | 富邦全球投等債 | 00740B 富邦全球投等債 | 2018/6/8 | 上櫃 |
00741B | 富邦全球高收債 | 00741B 富邦全球高收債 | 2018/6/8 | 上櫃 |
00744B | 國泰中國政金債5+ | 00744B 國泰中國政金債5+ | 2018/8/3 | 上櫃 |
00745B | 富邦中政債0-1 | 00745B 富邦中政債0-1 | 2018/8/15 | 上櫃 |
00746B | 富邦A級公司債 | 00746B 富邦A級公司債 | 2018/8/15 | 上櫃 |
00747B | FH中國政策債 | 00747B FH中國政策債 | 2018/9/4 | 上櫃 |
00748B | 凱基中國債3-10 | 00748B 凱基中國債3-10 | 2018/9/20 | 上櫃 |
00749B | 凱基新興債10+ | 00749B 凱基新興債10+ | 2018/9/20 | 上櫃 |
00750B | 凱基科技債10+ | 00750B 凱基科技債10+ | 2018/9/20 | 上櫃 |
00751B | 元大AAA至A公司債 | 00751B 元大AAA至A公司債 | 2018/10/3 | 上櫃 |
00754B | 群益AAA-AA公司債 | 00754B 群益AAA-AA公司債 | 2018/10/22 | 上櫃 |
00755B | 群益15年IG公用債 | 00755B 群益15年IG公用債 | 2018/10/22 | 上櫃 |
00756B | 群益15年EM主權債 | 00756B 群益15年EM主權債 | 2018/10/22 | 上櫃 |
00758B | FH能源債 | 00758B FH能源債 | 2018/11/14 | 上櫃 |
00759B | FH製藥債 | 00759B FH製藥債 | 2018/11/14 | 上櫃 |
00760B | FH新興企業債 | 00760B FH新興企業債 | 2018/11/14 | 上櫃 |
00761B | 國泰A級公司債 | 00761B 國泰A級公司債 | 2018/11/30 | 上櫃 |
00764B | 群益25年美債 | 00764B 群益25年美債 | 2018/12/24 | 上櫃 |
00765B | 群益中國政金債 | 00765B 群益中國政金債 | 2018/12/24 | 上櫃 |
00768B | FH20年美債 | 00768B FH20年美債 | 2019/1/28 | 上櫃 |
00772B | 中信高評級公司債 | 00772B 中信高評級公司債 | 2019/1/29 | 上櫃 |
00773B | 中信優先金融債 | 00773B 中信優先金融債 | 2019/1/29 | 上櫃 |
00777B | 凱基AAA至A公司債 | 00777B 凱基AAA至A公司債 | 2019/2/14 | 上櫃 |
00778B | 凱基金融債20+ | 00778B 凱基金融債20+ | 2019/2/14 | 上櫃 |
00779B | 凱基美債25+ | 00779B 凱基美債25+ | 2019/2/14 | 上櫃 |
00780B | 國泰A級金融債 | 00780B 國泰A級金融債 | 2019/3/7 | 上櫃 |
00781B | 國泰A級科技債 | 00781B 國泰A級科技債 | 2019/3/7 | 上櫃 |
00782B | 國泰A級公用債 | 00782B 國泰A級公用債 | 2019/3/7 | 上櫃 |
00784B | 富邦中國投等債 | 00784B 富邦中國投等債 | 2019/3/27 | 上櫃 |
00785B | 富邦金融投等債 | 00785B 富邦金融投等債 | 2019/3/27 | 上櫃 |
00786B | 元大10年IG銀行債 | 00786B 元大10年IG銀行債 | 2019/4/2 | 上櫃 |
00787B | 元大10年IG醫療債 | 00787B 元大10年IG醫療債 | 2019/4/2 | 上櫃 |
00788B | 元大10年IG電能債 | 00788B 元大10年IG電能債 | 2019/4/2 | 上櫃 |
00789B | FH公司債A3 | 00789B FH公司債A3 | 2019/3/20 | 上櫃 |
00790B | FH次順位IG金融債 | 00790B FH次順位IG金融債 | 2019/3/20 | 上櫃 |
00791B | FH美元信用債1-5Y | 00791B FH美元信用債1-5Y | 2019/3/20 | 上櫃 |
00792B | 群益A級公司債 | 00792B 群益A級公司債 | 2019/4/3 | 上櫃 |
00793B | 群益AAA-A醫療債 | 00793B 群益AAA-A醫療債 | 2019/4/3 | 上櫃 |
00794B | 群益7+中國政金債 | 00794B 群益7+中國政金債 | 2019/4/30 | 上櫃 |
00795B | 中信美國公債20年 | 00795B 中信美國公債20年 | 2019/4/11 | 上櫃 |
00796B | 中信中國債7-10 | 00796B 中信中國債7-10 | 2019/4/11 | 上櫃 |
00799B | 國泰A級醫療債 | 00799B 國泰A級醫療債 | 2019/5/3 | 上櫃 |
00831B | 新光美債1-3 | 00831B 新光美債1-3 | 2019/4/26 | 上櫃 |
00832B | 新光美債20+ | 00832B 新光美債20+ | 2019/4/26 | 上櫃 |
00834B | 第一金金融債10+ | 00834B 第一金金融債10+ | 2019/5/9 | 上櫃 |
00836B | 永豐10年A公司債 | 00836B 永豐10年A公司債 | 2019/5/22 | 上櫃 |
00838B | 永豐7-10年中國債 | 00838B 永豐7-10年中國債 | 2019/6/13 | 上櫃 |
00839B | 凱基醫療保健債 | 00839B 凱基醫療保健債 | 2019/6/10 | 上櫃 |
00840B | 凱基IG精選15+ | 00840B 凱基IG精選15+ | 2019/6/10 | 上櫃 |
00841B | 凱基AAA-AA公司債 | 00841B 凱基AAA-AA公司債 | 2019/6/10 | 上櫃 |
00842B | 台新美元銀行債 | 00842B 台新美元銀行債 | 2019/6/14 | 上櫃 |
00843B | 台新中國政策債 | 00843B 台新中國政策債 | 2019/7/19 | 上櫃 |
00844B | 新光15年IG金融債 | 00844B 新光15年IG金融債 | 2019/7/18 | 上櫃 |
00845B | 富邦新興投等債 | 00845B 富邦新興投等債 | 2019/7/16 | 上櫃 |
00846B | 富邦歐洲銀行債 | 00846B 富邦歐洲銀行債 | 2019/7/16 | 上櫃 |
00847B | 中信美國市政債 | 00847B 中信美國市政債 | 2019/7/30 | 上櫃 |
00848B | 中信新興亞洲債 | 00848B 中信新興亞洲債 | 2019/7/30 | 上櫃 |
00849B | 中信EM主權債0-5 | 00849B 中信EM主權債0-5 | 2019/7/30 | 上櫃 |
00853B | 統一美債10年Aa-A | 00853B 統一美債10年Aa-A | 2019/9/4 | 上櫃 |
00856B | 永豐1-3年美公債 | 00856B 永豐1-3年美公債 | 2019/9/30 | 上櫃 |
00857B | 永豐20年美公債 | 00857B 永豐20年美公債 | 2019/9/30 | 上櫃 |
00858 | 永豐美國500大 | 00858 永豐美國500大 | 2019/9/30 | 上櫃 |
00859B | 群益0-1年美債 | 00859B 群益0-1年美債 | 2019/10/18 | 上櫃 |
00860B | 群益1-5年IG債 | 00860B 群益1-5年IG債 | 2019/10/18 | 上櫃 |
00862B | 中信投資級公司債 | 00862B 中信投資級公司債 | 2019/10/18 | 上櫃 |
00863B | 中信全球電信債 | 00863B 中信全球電信債 | 2019/10/18 | 上櫃 |
00864B | 中信美國公債0-1 | 00864B 中信美國公債0-1 | 2019/10/18 | 上櫃 |
00867B | 新光A-BBB電信債 | 00867B 新光A-BBB電信債 | 2019/11/15 | 上櫃 |
00868B | FT1-3年美公債 | 00868B FT1-3年美公債 | 2019/12/13 | 上櫃 |
00869B | FT10-25年公司債 | 00869B FT10-25年公司債 | 2019/12/13 | 上櫃 |
00870B | 元大15年EM主權債 | 00870B 元大15年EM主權債 | 2020/1/9 | 上櫃 |
00872B | 凱基美債1-3 | 00872B 凱基美債1-3 | 2020/1/9 | 上櫃 |
00877 | FH中國5G | 00877 FH中國5G | 2020/7/22 | 上櫃 |
00879B | 第一金美債0-1 | 00879B 第一金美債0-1 | 2020/8/18 | 上櫃 |
00880B | 第一金電信債15+ | 00880B 第一金電信債15+ | 2020/8/18 | 上櫃 |
00883B | 中信ESG投資級債 | 00883B 中信ESG投資級債 | 2021/2/4 | 上櫃 |
00884B | 中信低碳新興債 | 00884B 中信低碳新興債 | 2021/2/4 | 上櫃 |
00886 | 永豐美國科技 | 00886 永豐美國科技 | 2021/3/31 | 上櫃 |
00887 | 永豐中國科技50大 | 00887 永豐中國科技50大 | 2021/3/31 | 上櫃 |
00888 | 永豐台灣ESG | 00888 永豐台灣ESG | 2021/3/31 | 上櫃 |
參考資料: 台灣證交所
大陸股市ETF介紹
上证50ETF,Shanghai 50ETF
工银沪深300指数基金,
參考資料:百度百科
點擊便能為這篇文章進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]