ETF,名稱有,並不代表本質上也是,最核心概念在均值回歸,不帶人為預測,短期上,可能運氣有超額,但長期多是GG,本文重點在介紹台股上市ETF
台股ETF,上市跟上櫃介紹
台股大致上,可分為兩類,上市跟上櫃,以成交量跟穩定度來說,上市比較好。
但需要特別留意,如果股號上後面有加上英文,如2X、R、L等,多半是用衍生性金融商品,如期貨、選擇權,來達到『類似』指數的效果。
在多種ETF投資法的理財書,所指的ETF,多半都是以國家、產業、區域等等來當分類,歷史回測中,簡單的市值加權,就有不錯的報酬。
有些專家,或是投資理財XXX等等,會說,若是ETF中,有少數幾檔比重集中的,不如買那幾檔就好,不必要買其他拉低平均的。
煉金小二個人觀點是,你喜歡就好,投資沒有對錯,看你是否獨立思考下,自己作主。
ETF常用的投資系統
定期定額、均線投資法、定期定值都有,比較進階的用法,是有搭配其他指標使用,如總經指標、樂活投資五線譜、不定期不定額等。
ETF常被當作退休金的主力,網路最常被推薦的是被動投資工具,定期定額、定期定值兩種方法之一。
如果用其他方法投資的,也有可能會落後追蹤的指數,也有可能會有超額報酬(優於大盤)。
煉金小二的觀點,如果你的投資可用金額夠大,試算過,能達到你的退休金目標報酬,那就先主力配置在ETF上,其他部分,可以做其他投資,增加報酬,前提是你要懂行。
如果試算過無法累積到足額的退休金,投資的現金流不足,那就試看看,用其他輔助系統,提高報酬,反正原本就已經不太足夠,少10%跟30%,都還是一樣少。
台股上市,ETF介紹
在大類中,有ETF名稱,但不全是指數追蹤的單純ETF,有些地雷,你自己要避開,例如新上市三年內、未來趨勢、特定小產業、有加期貨商品、原物料、獲利等等。
台股上市ETF全部109/12/31
1 | 0050 | 元大台灣50 | 0050 元大台灣50 | 2003/6/30 | 上市 |
2 | 0051 | 元大中型100 | 0051 元大中型100 | 2006/8/31 | 上市 |
3 | 0052 | 富邦科技 | 0052 富邦科技 | 2006/9/12 | 上市 |
4 | 0053 | 元大電子 | 0053 元大電子 | 2007/7/16 | 上市 |
5 | 0054 | 元大台商50 | 0054 元大台商50 | 2007/7/16 | 上市 |
6 | 0055 | 元大MSCI金融 | 0055 元大MSCI金融 | 2007/7/16 | 上市 |
7 | 0056 | 元大高股息 | 0056 元大高股息 | 2007/12/26 | 上市 |
8 | 0057 | 富邦摩台 | 0057 富邦摩台 | 2008/2/27 | 上市 |
9 | 0061 | 元大寶滬深 | 0061 元大寶滬深 | 2009/8/17 | 上市 |
10 | 006203 | 元大MSCI台灣 | 006203 元大MSCI台灣 | 2011/5/12 | 上市 |
11 | 006204 | 永豐臺灣加權 | 006204 永豐臺灣加權 | 2011/9/28 | 上市 |
12 | 006205 | 富邦上証 | 006205 富邦上証 | 2011/9/26 | 上市 |
13 | 006206 | 元大上證50 | 006206 元大上證50 | 2012/5/11 | 上市 |
14 | 006207 | FH滬深 | 006207 FH滬深 | 2012/6/22 | 上市 |
15 | 006208 | 富邦台50 | 006208 富邦台50 | 2012/7/17 | 上市 |
16 | 00625K | 富邦上証+R | 00625K 富邦上証+R | 2016/8/8 | 上市 |
17 | 00631L | 元大台灣50正2 | 00631L 元大台灣50正2 | 2014/10/31 | 上市 |
18 | 00632R | 元大台灣50反1 | 00632R 元大台灣50反1 | 2014/10/31 | 上市 |
19 | 00633L | 富邦上証正2 | 00633L 富邦上証正2 | 2014/11/25 | 上市 |
20 | 00634R | 富邦上証反1 | 00634R 富邦上証反1 | 2014/11/25 | 上市 |
21 | 00635U | 元大S&P黃金 | 00635U 元大S&P黃金 | 2015/4/15 | 上市 |
22 | 00636 | 國泰中國A50 | 00636 國泰中國A50 | 2015/4/1 | 上市 |
23 | 00636K | 國泰中國A50+U | 00636K 國泰中國A50+U | 2017/10/24 | 上市 |
24 | 00637L | 元大滬深300正2 | 00637L 元大滬深300正2 | 2015/5/18 | 上市 |
25 | 00638R | 元大滬深300反1 | 00638R 元大滬深300反1 | 2015/5/18 | 上市 |
26 | 00639 | 富邦深100 | 00639 富邦深100 | 2015/6/9 | 上市 |
27 | 00640L | 富邦日本正2 | 00640L 富邦日本正2 | 2015/9/10 | 上市 |
28 | 00641R | 富邦日本反1 | 00641R 富邦日本反1 | 2015/9/10 | 上市 |
29 | 00642U | 元大S&P石油 | 00642U 元大S&P石油 | 2015/9/7 | 上市 |
30 | 00643 | 群益深証中小 | 00643 群益深証中小 | 2015/12/2 | 上市 |
31 | 00643K | 群益深証中小+R | 00643K 群益深証中小+R | 2016/8/26 | 上市 |
32 | 00645 | 富邦日本 | 00645 富邦日本 | 2015/11/6 | 上市 |
33 | 00646 | 元大S&P500 | 00646 元大S&P500 | 2015/12/14 | 上市 |
34 | 00647L | 元大S&P500正2 | 00647L 元大S&P500正2 | 2015/12/14 | 上市 |
35 | 00648R | 元大S&P500反1 | 00648R 元大S&P500反1 | 2015/12/14 | 上市 |
36 | 00650L | FH香港正2 | 00650L FH香港正2 | 2016/1/27 | 上市 |
37 | 00651R | FH香港反1 | 00651R FH香港反1 | 2016/1/27 | 上市 |
38 | 00652 | 富邦印度 | 00652 富邦印度 | 2016/3/29 | 上市 |
39 | 00653L | 富邦印度正2 | 00653L 富邦印度正2 | 2016/3/29 | 上市 |
40 | 00654R | 富邦印度反1 | 00654R 富邦印度反1 | 2016/3/29 | 上市 |
41 | 00655L | 國泰中國A50正2 | 00655L 國泰中國A50正2 | 2016/3/18 | 上市 |
42 | 00656R | 國泰中國A50反1 | 00656R 國泰中國A50反1 | 2016/3/18 | 上市 |
43 | 00657 | 國泰日經225 | 00657 國泰日經225 | 2016/5/9 | 上市 |
44 | 00657K | 國泰日經225+U | 00657K 國泰日經225+U | 2017/10/24 | 上市 |
45 | 00660 | 元大歐洲50 | 00660 元大歐洲50 | 2016/7/15 | 上市 |
46 | 00661 | 元大日經225 | 00661 元大日經225 | 2016/7/15 | 上市 |
47 | 00662 | 富邦NASDAQ | 00662 富邦NASDAQ | 2016/6/24 | 上市 |
48 | 00663L | 國泰臺灣加權正2 | 00663L 國泰臺灣加權正2 | 2016/7/14 | 上市 |
49 | 00664R | 國泰臺灣加權反1 | 00664R 國泰臺灣加權反1 | 2016/7/14 | 上市 |
50 | 00665L | 富邦恒生國企正2 | 00665L 富邦恒生國企正2 | 2016/8/5 | 上市 |
51 | 00666R | 富邦恒生國企反1 | 00666R 富邦恒生國企反1 | 2016/8/5 | 上市 |
52 | 00668 | 國泰美國道瓊 | 00668 國泰美國道瓊 | 2016/10/17 | 上市 |
53 | 00668K | 國泰美國道瓊+U | 00668K 國泰美國道瓊+U | 2017/10/24 | 上市 |
54 | 00669R | 國泰美國道瓊反1 | 00669R 國泰美國道瓊反1 | 2016/10/17 | 上市 |
55 | 00670L | 富邦NASDAQ正2 | 00670L 富邦NASDAQ正2 | 2017/2/21 | 上市 |
56 | 00671R | 富邦NASDAQ反1 | 00671R 富邦NASDAQ反1 | 2017/2/21 | 上市 |
57 | 00672L | 元大S&P原油正2 | 00672L 元大S&P原油正2 | 2016/10/7 | 上市 |
58 | 00673R | 元大S&P原油反1 | 00673R 元大S&P原油反1 | 2016/10/7 | 上市 |
59 | 00674R | 元大S&P黃金反1 | 00674R 元大S&P黃金反1 | 2016/10/7 | 上市 |
60 | 00675L | 富邦臺灣加權正2 | 00675L 富邦臺灣加權正2 | 2016/10/5 | 上市 |
61 | 00676R | 富邦臺灣加權反1 | 00676R 富邦臺灣加權反1 | 2016/10/5 | 上市 |
62 | 00677U | 富邦VIX | 00677U 富邦VIX | 2016/12/30 | 上市 |
63 | 00678 | 群益NBI生技 | 00678 群益NBI生技 | 2017/1/9 | 上市 |
64 | 00680L | 元大美債20正2 | 00680L 元大美債20正2 | 2017/1/17 | 上市 |
65 | 00681R | 元大美債20反1 | 00681R 元大美債20反1 | 2017/1/17 | 上市 |
66 | 00682U | 元大美元指數 | 00682U 元大美元指數 | 2017/3/14 | 上市 |
67 | 00683L | 元大美元指數正2 | 00683L 元大美元指數正2 | 2017/3/14 | 上市 |
68 | 00684R | 元大美元指數反1 | 00684R 元大美元指數反1 | 2017/3/14 | 上市 |
69 | 00685L | 群益臺灣加權正2 | 00685L 群益臺灣加權正2 | 2017/3/30 | 上市 |
70 | 00686R | 群益臺灣加權反1 | 00686R 群益臺灣加權反1 | 2017/3/30 | 上市 |
71 | 00688L | 國泰20年美債正2 | 00688L 國泰20年美債正2 | 2017/4/13 | 上市 |
72 | 00689R | 國泰20年美債反1 | 00689R 國泰20年美債反1 | 2017/4/13 | 上市 |
73 | 00690 | 兆豐藍籌30 | 00690 兆豐藍籌30 | 2017/3/31 | 上市 |
74 | 00691R | 兆豐藍籌30反一 | 00691R 兆豐藍籌30反一 | 2017/3/31 | 上市 |
75 | 00692 | 富邦公司治理 | 00692 富邦公司治理 | 2017/5/17 | 上市 |
76 | 00693U | 街口S&P黃豆 | 00693U 街口S&P黃豆 | 2017/4/25 | 上市 |
77 | 00700 | 富邦恆生國企 | 00700 富邦恆生國企 | 2017/7/21 | 上市 |
78 | 00701 | 國泰股利精選30 | 00701 國泰股利精選30 | 2017/8/17 | 上市 |
79 | 00702 | 國泰標普低波高息 | 00702 國泰標普低波高息 | 2017/8/17 | 上市 |
80 | 00703 | 台新MSCI中國 | 00703 台新MSCI中國 | 2017/8/10 | 上市 |
81 | 00706L | 元大S&P日圓正2 | 00706L 元大S&P日圓正2 | 2017/9/1 | 上市 |
82 | 00707R | 元大S&P日圓反1 | 00707R 元大S&P日圓反1 | 2017/9/1 | 上市 |
83 | 00708L | 元大S&P黃金正2 | 00708L 元大S&P黃金正2 | 2017/9/1 | 上市 |
84 | 00709 | 富邦歐洲 | 00709 富邦歐洲 | 2017/8/15 | 上市 |
85 | 00710B | FH彭博高收益債 | 00710B FH彭博高收益債 | 2017/8/21 | 上市 |
86 | 00711B | FH彭博新興債 | 00711B FH彭博新興債 | 2017/8/21 | 上市 |
87 | 00712 | FH富時不動產 | 00712 FH富時不動產 | 2017/8/21 | 上市 |
88 | 00713 | 元大台灣高息低波 | 00713 元大台灣高息低波 | 2017/9/27 | 上市 |
89 | 00714 | 群益道瓊美國地產 | 00714 群益道瓊美國地產 | 2017/10/27 | 上市 |
90 | 00715L | 街口S&P布蘭特油正2 | 00715L 街口S&P布蘭特油正2 | 2017/11/16 | 上市 |
91 | 00717 | 富邦美國特別股 | 00717 富邦美國特別股 | 2017/11/29 | 上市 |
92 | 00728 | 第一金工業30 | 00728 第一金工業30 | 2018/4/18 | 上市 |
93 | 00730 | 富邦臺灣優質高息 | 00730 富邦臺灣優質高息 | 2018/2/8 | 上市 |
94 | 00731 | FH富時高息低波 | 00731 FH富時高息低波 | 2018/4/20 | 上市 |
95 | 00732 | 國泰RMB短期報酬 | 00732 國泰RMB短期報酬 | 2018/5/14 | 上市 |
96 | 00733 | 富邦臺灣中小 | 00733 富邦臺灣中小 | 2018/5/17 | 上市 |
97 | 00735 | 國泰臺韓科技 | 00735 國泰臺韓科技 | 2018/6/11 | 上市 |
98 | 00736 | 國泰新興市場 | 00736 國泰新興市場 | 2018/6/11 | 上市 |
99 | 00737 | 國泰AI+ROBO | 00737 國泰AI+ROBO | 2018/6/11 | 上市 |
100 | 00738U | 元大道瓊白銀 | 00738U 元大道瓊白銀 | 2018/6/1 | 上市 |
101 | 00739 | 元大MSCI A股 | 00739 元大MSCI A股 | 2018/6/27 | 上市 |
102 | 00742 | 新光內需收益 | 00742 新光內需收益 | 2018/6/22 | 上市 |
103 | 00743 | 國泰中國A150 | 00743 國泰中國A150 | 2018/8/3 | 上市 |
104 | 00752 | 中信中國50 | 00752 中信中國50 | 2018/10/31 | 上市 |
105 | 00753L | 中信中國50正2 | 00753L 中信中國50正2 | 2018/10/31 | 上市 |
106 | 00757 | 統一FANG+ | 00757 統一FANG+ | 2018/12/6 | 上市 |
107 | 00762 | 元大全球AI | 00762 元大全球AI | 2019/1/23 | 上市 |
108 | 00763U | 街口道瓊銅 | 00763U 街口道瓊銅 | 2018/12/19 | 上市 |
109 | 00766L | 台新MSCI中國正2 | 00766L 台新MSCI中國正2 | 2019/1/23 | 上市 |
110 | 00770 | 國泰北美科技 | 00770 國泰北美科技 | 2019/1/29 | 上市 |
111 | 00771 | 元大US高息特別股 | 00771 元大US高息特別股 | 2019/5/16 | 上市 |
112 | 00774B | 新光中國政金綠債 | 00774B 新光中國政金綠債 | 2019/2/27 | 上市 |
113 | 00774C | 新光中政金綠債+R | 00774C 新光中政金綠債+R | 2019/8/28 | 上市 |
114 | 00775B | 新光投等債15+ | 00775B 新光投等債15+ | 2019/2/15 | 上市 |
115 | 00783 | 富邦中証500 | 00783 富邦中証500 | 2019/3/27 | 上市 |
116 | 008201 | BP上證50 | 008201 BP上證50 | 2010/12/8 | 上市 |
117 | 00830 | 國泰費城半導體 | 00830 國泰費城半導體 | 2019/5/3 | 上市 |
118 | 00850 | 元大臺灣ESG永續 | 00850 元大臺灣ESG永續 | 2019/8/23 | 上市 |
119 | 00851 | 台新全球AI | 00851 台新全球AI | 2019/8/12 | 上市 |
120 | 00852L | 國泰美國道瓊正2 | 00852L 國泰美國道瓊正2 | 2019/8/22 | 上市 |
121 | 00861 | 元大全球未來通訊 | 00861 元大全球未來通訊 | 2019/11/19 | 上市 |
122 | 00865B | 國泰US短期公債 | 00865B 國泰US短期公債 | 2019/11/25 | 上市 |
123 | 00866 | 新光SHILLER CAPE | 00866 新光SHILLER CAPE | 2019/11/19 | 上市 |
124 | 00875 | 國泰網路資安 | 00875 國泰網路資安 | 2020/3/30 | 上市 |
125 | 00876 | 元大未來關鍵科技 | 00876 元大未來關鍵科技 | 2020/7/7 | 上市 |
126 | 00878 | 國泰永續高股息 | 00878 國泰永續高股息 | 2020/7/20 | 上市 |
這是去年底的紀錄,其中 00672L 元大S&P原油正2,已經下市了,但在小二的整理中,還是把他放上去,因為總表一年才更新一次。
下面是,暫時看起來比較沒地雷的
1 | 0050 | 元大台灣50 | 0050 元大台灣50 | 2003/6/30 | 上市 |
2 | 0051 | 元大中型100 | 0051 元大中型100 | 2006/8/31 | 上市 |
3 | 0054 | 元大台商50 | 0054 元大台商50 | 2007/7/16 | 上市 |
4 | 0056 | 元大高股息 | 0056 元大高股息 | 2007/12/26 | 上市 |
5 | 006204 | 永豐臺灣加權 | 006204 永豐臺灣加權 | 2011/9/28 | 上市 |
6 | 006206 | 元大上證50 | 006206 元大上證50 | 2012/5/11 | 上市 |
7 | 006207 | FH滬深 | 006207 FH滬深 | 2012/6/22 | 上市 |
8 | 006208 | 富邦台50 | 006208 富邦台50 | 2012/7/17 | 上市 |
9 | 00636 | 國泰中國A50 | 00636 國泰中國A50 | 2015/4/1 | 上市 |
10 | 00639 | 富邦深100 | 00639 富邦深100 | 2015/6/9 | 上市 |
11 | 00645 | 富邦日本 | 00645 富邦日本 | 2015/11/6 | 上市 |
12 | 00646 | 元大S&P500 | 00646 元大S&P500 | 2015/12/14 | 上市 |
13 | 00652 | 富邦印度 | 00652 富邦印度 | 2016/3/29 | 上市 |
14 | 00660 | 元大歐洲50 | 00660 元大歐洲50 | 2016/7/15 | 上市 |
15 | 00661 | 元大日經225 | 00661 元大日經225 | 2016/7/15 | 上市 |
16 | 00662 | 富邦NASDAQ | 00662 富邦NASDAQ | 2016/6/24 | 上市 |
17 | 00668 | 國泰美國道瓊 | 00668 國泰美國道瓊 | 2016/10/17 | 上市 |
18 | 00703 | 台新MSCI中國 | 00703 台新MSCI中國 | 2017/8/10 | 上市 |
19 | 00709 | 富邦歐洲 | 00709 富邦歐洲 | 2017/8/15 | 上市 |
20 | 00736 | 國泰新興市場 | 00736 國泰新興市場 | 2018/6/11 | 上市 |
21 | 00739 | 元大MSCI A股 | 00739 元大MSCI A股 | 2018/6/27 | 上市 |
22 | 00752 | 中信中國50 | 00752 中信中國50 | 2018/10/31 | 上市 |
23 | 00783 | 富邦中証500 | 00783 富邦中証500 | 2019/3/27 | 上市 |
24 | 008201 | BP上證50 | 008201 BP上證50 | 2010/12/8 | 上市 |
25 | 00878 | 國泰永續高股息 | 00878 國泰永續高股息 | 2020/7/20 | 上市 |
這中間還有許多套路沒去研究,需要留意的是 公開說明書 中間的解說,之後做一次總整理。
大概看了一下名目上的ETF頭銜:
- 公司名:元大、永豐、國泰、富邦
- 國家名:台灣、中國、美國、歐洲
- 指數/股息
上面這些都對你的報酬不重要,但在金融行銷上很好用,這就叫做 『品牌效應』。
ETF需要特別留意:
- 追蹤指數的方法
- 附加成本高低
- 有無人工預測機制(反指標)
PS:沒介紹上櫃的ETF,因為歷史資料不好抓,本文當作ETF程式熱身
ETF投資,可以搭配的輔助程式
定期定額、定期定值、投資樂活五線譜,前兩個,只要寫好程式,朋友就可以自己下載回去用,聽說目前指數投資,還有綠角,多推薦前兩種,煉金小二的投資屬性,就比較偏好,樂活投資五線譜。
聽說有個流派,是使用KD來回操作指數ETF,以0050、0056為主,對於沒其他更好方法的朋友,這也不錯,但懂技術指標的,想要追求較高報酬的,多半是不會使用這作法。
本文結論
先理清一些ETF的觀念,幫你掃除被植入的木馬程式,回歸到投資的本質,認識什麼是正統的ETF,之後才能慢慢挑選少數集中的觀察目標。
ETF,搭配樂活投資五線譜,不用盯盤,也能有一年接近18%的報酬,但需要先有一定的投資素養,輔助程式,一週看一次訊號,煉金小二推薦上班族朋友可以參考。