小產業中的ETF,聚焦在全球電動車產業中,犯了ETF指數投資大忌,集中在某一產業,不夠分散,只可短期持有,不可長期投資。
00893國泰智能電動車ETF,持股介紹
00893國泰智能電動車ETF,主要成分股,分佈在全球智能電動車的供應鏈,上、中、下游都有,每半年調整一次,4月、10月。
00893國泰智能電動車ETF:
股票代號 | 股票名稱 | 股數 | 持股權重 |
NVDA.US | NVIDIA CORPORATION | 614,445 | 17.11 % |
TSLA.US | TESLA, INC. | 132,166 | 12.68 % |
NIO.US | NIO INC ADS | 1,207,102 | 7.29 % |
NXPI.US | NXP SEMICONDUCTORS | 244,567 | 7.07 % |
IFX.GR | Infineon Technolo N | 1,160,520 | 6.37 % |
APTV.US | APTIV PLC | 239,626 | 5.69 % |
006400.KS | Samsung SDI Co | 48,301 | 4.56 % |
051910.KS | LG Chem Ltd | 41,706 | 4.30 % |
6752.JP | PANASONIC CORP. | 2,080,200 | 3.62 % |
STM.FP | STMicroelectronics N.V. | 581,903 | 3.42 % |
1211.HK | BYD CO LTD-H | 732,500 | 3.08 % |
ALB.US | Albemarle Corp | 103,658 | 2.98 % |
LI.US | Li Auto Inc | 632,504 | 2.75 % |
2308 | 台達電 | 1,714,000 | 2.53 % |
XPEV.US | XPENG INC – ADR | 394,163 | 2.13 % |
UMI.BB | Umicore S.A. | 179,743 | 1.59 % |
PLUG.US | Plug Power Inc | 393,924 | 1.52 % |
BWA.US | BorgWarner Inc. | 211,902 | 1.47 % |
SOLB.BB | Solvay SA | 64,508 | 1.23 % |
ST.US | Sensata Technologies Holding PLC | 139,778 | 1.15 % |
ALV.US | Autoliv Inc. | 77,789 | 1.11 % |
GNTX.US | GENTEX CORP | 215,309 | 1.04 % |
EO.FP | Faurecia S.E. | 114,345 | 0.72 % |
SYNA.US | Synaptics Incorporated | 30,819 | 0.65 % |
ADNT.US | Adient Plc | 82,916 | 0.49 % |
BLDP.CN | Ballard Power Sys | 211,600 | 0.48 % |
AMBA.US | AMBARELLA, INC. | 30,778 | 0.42 % |
BE.US | Bloom Energy Corporation | 122,780 | 0.38 % |
ALFEN.NA | Alfen Nv | 19,184 | 0.28 % |
FCEL.US | Fuelcell Energy | 275,579 | 0.25 % |
另外,還有小型那斯達克100指數,並非單純追蹤某一指數。
以上資料110/08/01
00893國泰智能電動車ETF,有保證配息嗎?
查簡式公開說明書,並沒有保證配息的部分,是說可配或不配息,既然如此,想要追求股息的朋友,不然就去找附加成本低,發行時間已經有超過10年的ETF。
如果是追求規模成長的,大多是沒有配息,或是不到2%,已經進場的,可能只有『賭』可以形容。

00893國泰智能電動車ETF,如何評價?
A957煉金小二個人觀點,如果一樣的定期定額,單純指數投資的ETF,會比較好,單純的已經有超過10年績效可驗證,分配產業也比較多,有資產配置的功能。
網路上,有看到人用套利的觀念,在『玩』ETF,低買高賣,你不煩,小二都覺得煩,折價溢價,其他技術指標,隨便組合起來,可以有不同說法,存股達人,或是其他老師,神操作的,可能只存在鍵盤上。
ETF選擇重點,區域大,成立歷史久(超過10年),附加費用低,就是好的ETF
點擊便能為這篇文章進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]