台灣上櫃跟上市公司證券編碼,上櫃跟上市公司股票代號,投資新手入門第一課,先分清上市跟上櫃之間的差別,這也是量化交易,要去抓資料的起步,美股、陸股資料之後再慢慢增加。
上櫃上市公司股號代號總表資料,一年更新一次
技術分析跟財報分析的量化交易,也是從公司別開始分群分類,股票代碼/代號(Stcok code)總表資料爬重是用 google sheet去抓 證交所 的網站,但資料量過大,無法直接抓取,改成每年更新一次台灣上市公司總表,上市時間未滿三年的,都是屬於新股票,A957煉金小二是都不建議操作,財報真實性無法驗證,技術分析操作上,沒過去線圖可回測,騙線機會也大。
財報分析起碼要有五年以上,技術分析資料起碼要有三年以上,股票就是公司,投資不要去追求賣最高跟買最低,在你有把握的時機點出手就好,不盯盤也能享受長期價值的投資。
台灣上市公司股票代號編碼總表
上市股號 | 上市公司 | 上市時間 | 產業類別 | |
1101 | 台泥 | 1101 台泥 | 1962/2/9 | 水泥工業 |
1102 | 亞泥 | 1102 亞泥 | 1962/6/8 | 水泥工業 |
1103 | 嘉泥 | 1103 嘉泥 | 1969/11/14 | 水泥工業 |
1104 | 環泥 | 1104 環泥 | 1971/2/1 | 水泥工業 |
1108 | 幸福 | 1108 幸福 | 1990/6/6 | 水泥工業 |
1109 | 信大 | 1109 信大 | 1991/12/5 | 水泥工業 |
1110 | 東泥 | 1110 東泥 | 1994/10/22 | 水泥工業 |
1201 | 味全 | 1201 味全 | 1962/2/9 | 食品工業 |
1203 | 味王 | 1203 味王 | 1964/8/24 | 食品工業 |
1210 | 大成 | 1210 大成 | 1978/5/20 | 食品工業 |
1213 | 大飲 | 1213 大飲 | 1981/4/10 | 食品工業 |
1215 | 卜蜂 | 1215 卜蜂 | 1987/7/27 | 食品工業 |
1216 | 統一 | 1216 統一 | 1987/12/28 | 食品工業 |
1217 | 愛之味 | 1217 愛之味 | 1989/10/28 | 食品工業 |
1218 | 泰山 | 1218 泰山 | 1989/11/11 | 食品工業 |
1219 | 福壽 | 1219 福壽 | 1990/12/1 | 食品工業 |
1220 | 台榮 | 1220 台榮 | 1991/11/20 | 食品工業 |
1225 | 福懋油 | 1225 福懋油 | 1993/9/27 | 食品工業 |
1227 | 佳格 | 1227 佳格 | 1994/4/9 | 食品工業 |
1229 | 聯華 | 1229 聯華 | 1976/7/19 | 食品工業 |
1231 | 聯華食 | 1231 聯華食 | 1995/11/2 | 食品工業 |
1232 | 大統益 | 1232 大統益 | 1996/2/9 | 食品工業 |
1233 | 天仁 | 1233 天仁 | 1999/1/20 | 食品工業 |
1234 | 黑松 | 1234 黑松 | 1999/3/12 | 食品工業 |
1235 | 興泰 | 1235 興泰 | 2000/9/11 | 食品工業 |
1236 | 宏亞 | 1236 宏亞 | 2001/9/17 | 食品工業 |
1256 | 鮮活果汁-KY | 1256 鮮活果汁-KY | 2016/3/17 | 食品工業 |
1262 | 綠悅-KY | 1262 綠悅-KY | 2014/1/16 | 其他業 |
1301 | 台塑 | 1301 台塑 | 1964/7/27 | 塑膠工業 |
1303 | 南亞 | 1303 南亞 | 1967/11/5 | 塑膠工業 |
1304 | 台聚 | 1304 台聚 | 1972/5/20 | 塑膠工業 |
1305 | 華夏 | 1305 華夏 | 1973/3/5 | 塑膠工業 |
1307 | 三芳 | 1307 三芳 | 1985/11/23 | 塑膠工業 |
1308 | 亞聚 | 1308 亞聚 | 1986/6/20 | 塑膠工業 |
1309 | 台達化 | 1309 台達化 | 1986/6/27 | 塑膠工業 |
1310 | 台苯 | 1310 台苯 | 1987/8/6 | 塑膠工業 |
1312 | 國喬 | 1312 國喬 | 1988/12/21 | 塑膠工業 |
1313 | 聯成 | 1313 聯成 | 1989/3/27 | 塑膠工業 |
1314 | 中石化 | 1314 中石化 | 1991/7/12 | 塑膠工業 |
1315 | 達新 | 1315 達新 | 1992/5/9 | 塑膠工業 |
1316 | 上曜 | 1316 上曜 | 1992/10/15 | 建材營造業 |
1319 | 東陽 | 1319 東陽 | 1994/12/12 | 汽車工業 |
1321 | 大洋 | 1321 大洋 | 1999/1/26 | 塑膠工業 |
1323 | 永裕 | 1323 永裕 | 2000/9/11 | 塑膠工業 |
1324 | 地球 | 1324 地球 | 2000/9/11 | 塑膠工業 |
1325 | 恆大 | 1325 恆大 | 2000/9/11 | 塑膠工業 |
1326 | 台化 | 1326 台化 | 1984/12/20 | 塑膠工業 |
1337 | 再生-KY | 1337 再生-KY | 2011/7/1 | 塑膠工業 |
1338 | 廣華-KY | 1338 廣華-KY | 2012/12/19 | 汽車工業 |
1339 | 昭輝 | 1339 昭輝 | 2012/4/24 | 汽車工業 |
1340 | 勝悅-KY | 1340 勝悅-KY | 2013/12/6 | 塑膠工業 |
1341 | 富林-KY | 1341 富林-KY | 2018/12/24 | 塑膠工業 |
1402 | 遠東新 | 1402 遠東新 | 1967/4/14 | 紡織纖維 |
1409 | 新纖 | 1409 新纖 | 1973/8/31 | 紡織纖維 |
1410 | 南染 | 1410 南染 | 1973/10/18 | 紡織纖維 |
1413 | 宏洲 | 1413 宏洲 | 1975/12/23 | 紡織纖維 |
1414 | 東和 | 1414 東和 | 1976/2/2 | 紡織纖維 |
1416 | 廣豐 | 1416 廣豐 | 1976/4/20 | 紡織纖維 |
1417 | 嘉裕 | 1417 嘉裕 | 1976/12/28 | 紡織纖維 |
1418 | 東華 | 1418 東華 | 1977/2/14 | 紡織纖維 |
1419 | 新紡 | 1419 新紡 | 1977/3/14 | 紡織纖維 |
1423 | 利華 | 1423 利華 | 1979/4/2 | 紡織纖維 |
1432 | 大魯閣 | 1432 大魯閣 | 1982/7/26 | 貿易百貨業 |
1434 | 福懋 | 1434 福懋 | 1985/12/24 | 紡織纖維 |
1435 | 中福 | 1435 中福 | 1987/12/28 | 其他業 |
1436 | 華友聯 | 1436 華友聯 | 1988/4/11 | 建材營造業 |
1437 | 勤益控 | 1437 勤益控 | 1988/11/10 | 其他業 |
1438 | 裕豐 | 1438 裕豐 | 1988/12/15 | 建材營造業 |
1439 | 中和 | 1439 中和 | 1989/5/22 | 紡織纖維 |
1440 | 南紡 | 1440 南紡 | 1989/10/3 | 紡織纖維 |
1441 | 大東 | 1441 大東 | 1989/10/27 | 紡織纖維 |
1442 | 名軒 | 1442 名軒 | 1989/11/16 | 建材營造業 |
1443 | 立益 | 1443 立益 | 1990/4/21 | 紡織纖維 |
1444 | 力麗 | 1444 力麗 | 1990/8/8 | 紡織纖維 |
1445 | 大宇 | 1445 大宇 | 1991/2/5 | 紡織纖維 |
1446 | 宏和 | 1446 宏和 | 1991/10/15 | 紡織纖維 |
1447 | 力鵬 | 1447 力鵬 | 1992/1/28 | 紡織纖維 |
1449 | 佳和 | 1449 佳和 | 1992/3/12 | 紡織纖維 |
1451 | 年興 | 1451 年興 | 1992/12/21 | 紡織纖維 |
1452 | 宏益 | 1452 宏益 | 1992/12/28 | 紡織纖維 |
1453 | 大將 | 1453 大將 | 1993/4/19 | 紡織纖維 |
1454 | 台富 | 1454 台富 | 1993/5/7 | 紡織纖維 |
1455 | 集盛 | 1455 集盛 | 1993/10/7 | 紡織纖維 |
1456 | 怡華 | 1456 怡華 | 1993/12/9 | 紡織纖維 |
1457 | 宜進 | 1457 宜進 | 1994/10/20 | 紡織纖維 |
1459 | 聯發 | 1459 聯發 | 1994/10/26 | 紡織纖維 |
1460 | 宏遠 | 1460 宏遠 | 1995/4/28 | 紡織纖維 |
1463 | 強盛 | 1463 強盛 | 1996/12/5 | 紡織纖維 |
1464 | 得力 | 1464 得力 | 1997/1/18 | 紡織纖維 |
1465 | 偉全 | 1465 偉全 | 1997/9/8 | 紡織纖維 |
1466 | 聚隆 | 1466 聚隆 | 1998/4/4 | 紡織纖維 |
1467 | 南緯 | 1467 南緯 | 1998/12/21 | 紡織纖維 |
1468 | 昶和 | 1468 昶和 | 1999/1/21 | 紡織纖維 |
1470 | 大統新創 | 1470 大統新創 | 1999/5/21 | 紡織纖維 |
1471 | 首利 | 1471 首利 | 2000/3/6 | 電子零組件業 |
1472 | 三洋紡 | 1472 三洋紡 | 2000/9/11 | 紡織纖維 |
1473 | 台南 | 1473 台南 | 2000/9/11 | 紡織纖維 |
1474 | 弘裕 | 1474 弘裕 | 2000/10/31 | 紡織纖維 |
1475 | 本盟 | 1475 本盟 | 2000/10/27 | 紡織纖維 |
1476 | 儒鴻 | 1476 儒鴻 | 2001/4/18 | 紡織纖維 |
1477 | 聚陽 | 1477 聚陽 | 2003/1/21 | 紡織纖維 |
1503 | 士電 | 1503 士電 | 1969/12/15 | 電機機械 |
1504 | 東元 | 1504 東元 | 1973/11/5 | 電機機械 |
1506 | 正道 | 1506 正道 | 1980/8/11 | 電機機械 |
1507 | 永大 | 1507 永大 | 1989/11/9 | 電機機械 |
1512 | 瑞利 | 1512 瑞利 | 1994/1/28 | 汽車工業 |
1513 | 中興電 | 1513 中興電 | 1994/3/8 | 電機機械 |
1514 | 亞力 | 1514 亞力 | 1994/3/26 | 電機機械 |
1515 | 力山 | 1515 力山 | 1995/2/4 | 電機機械 |
1516 | 川飛 | 1516 川飛 | 1995/4/1 | 其他業 |
1517 | 利奇 | 1517 利奇 | 1995/11/14 | 電機機械 |
1519 | 華城 | 1519 華城 | 1997/4/16 | 電機機械 |
1521 | 大億 | 1521 大億 | 1997/10/6 | 汽車工業 |
1522 | 堤維西 | 1522 堤維西 | 1997/10/6 | 汽車工業 |
1524 | 耿鼎 | 1524 耿鼎 | 1998/10/30 | 汽車工業 |
1525 | 江申 | 1525 江申 | 1999/5/15 | 汽車工業 |
1526 | 日馳 | 1526 日馳 | 2000/3/27 | 電機機械 |
1527 | 鑽全 | 1527 鑽全 | 2000/6/21 | 電機機械 |
1528 | 恩德 | 1528 恩德 | 2000/9/11 | 電機機械 |
1529 | 樂士 | 1529 樂士 | 2000/9/11 | 電機機械 |
1530 | 亞崴 | 1530 亞崴 | 2000/9/11 | 電機機械 |
1531 | 高林股 | 1531 高林股 | 2000/9/11 | 電機機械 |
1532 | 勤美 | 1532 勤美 | 2016/7/1 | 電機機械 |
1533 | 車王電 | 1533 車王電 | 2001/4/6 | 汽車工業 |
1535 | 中宇 | 1535 中宇 | 2001/9/17 | 電機機械 |
1536 | 和大 | 1536 和大 | 2001/9/17 | 汽車工業 |
1537 | 廣隆 | 1537 廣隆 | 2002/1/22 | 電機機械 |
1538 | 正峰新 | 1538 正峰新 | 2002/8/26 | 電機機械 |
1539 | 巨庭 | 1539 巨庭 | 2002/10/29 | 電機機械 |
1540 | 喬福 | 1540 喬福 | 2002/8/26 | 電機機械 |
1541 | 錩泰 | 1541 錩泰 | 2003/3/19 | 電機機械 |
1558 | 伸興 | 1558 伸興 | 2014/12/23 | 電機機械 |
1560 | 中砂 | 1560 中砂 | 2005/1/31 | 電機機械 |
1568 | 倉佑 | 1568 倉佑 | 2014/5/14 | 汽車工業 |
1582 | 信錦 | 1582 信錦 | 2009/12/17 | 電子零組件業 |
1583 | 程泰 | 1583 程泰 | 2008/1/24 | 電機機械 |
1587 | 吉茂 | 1587 吉茂 | 2018/4/16 | 汽車工業 |
1589 | 永冠-KY | 1589 永冠-KY | 2012/4/27 | 電機機械 |
1590 | 亞德客-KY | 1590 亞德客-KY | 2010/12/13 | 電機機械 |
1592 | 英瑞-KY | 1592 英瑞-KY | 2014/10/16 | 汽車工業 |
1598 | 岱宇 | 1598 岱宇 | 2016/9/20 | 生技醫療業 |
1603 | 華電 | 1603 華電 | 1968/6/3 | 電器電纜 |
1604 | 聲寶 | 1604 聲寶 | 1970/12/14 | 電器電纜 |
1605 | 華新 | 1605 華新 | 1972/11/3 | 電器電纜 |
1608 | 華榮 | 1608 華榮 | 1988/7/11 | 電器電纜 |
1609 | 大亞 | 1609 大亞 | 1988/12/12 | 電器電纜 |
1611 | 中電 | 1611 中電 | 1990/1/16 | 電器電纜 |
1612 | 宏泰 | 1612 宏泰 | 1993/5/8 | 電器電纜 |
1614 | 三洋電 | 1614 三洋電 | 1997/9/18 | 電器電纜 |
1615 | 大山 | 1615 大山 | 2000/3/30 | 電器電纜 |
1616 | 億泰 | 1616 億泰 | 2000/9/11 | 電器電纜 |
1617 | 榮星 | 1617 榮星 | 2000/9/11 | 電器電纜 |
1618 | 合機 | 1618 合機 | 2000/9/11 | 電器電纜 |
1626 | 艾美特-KY | 1626 艾美特-KY | 2013/3/21 | 電器電纜 |
1701 | 中化 | 1701 中化 | 1962/2/9 | 生技醫療業 |
1702 | 南僑 | 1702 南僑 | 1973/5/30 | 食品工業 |
1707 | 葡萄王 | 1707 葡萄王 | 1982/12/20 | 生技醫療業 |
1708 | 東鹼 | 1708 東鹼 | 1986/6/16 | 化學工業 |
1709 | 和益 | 1709 和益 | 1986/7/3 | 化學工業 |
1710 | 東聯 | 1710 東聯 | 1987/10/21 | 化學工業 |
1711 | 永光 | 1711 永光 | 1988/12/27 | 化學工業 |
1712 | 興農 | 1712 興農 | 1989/12/14 | 化學工業 |
1713 | 國化 | 1713 國化 | 1990/1/31 | 化學工業 |
1714 | 和桐 | 1714 和桐 | 1991/8/30 | 化學工業 |
1717 | 長興 | 1717 長興 | 1994/3/31 | 化學工業 |
1718 | 中纖 | 1718 中纖 | 1963/12/2 | 化學工業 |
1720 | 生達 | 1720 生達 | 1995/12/12 | 生技醫療業 |
1721 | 三晃 | 1721 三晃 | 1996/5/16 | 化學工業 |
1722 | 台肥 | 1722 台肥 | 1998/3/24 | 化學工業 |
1723 | 中碳 | 1723 中碳 | 1998/11/27 | 化學工業 |
1724 | 台硝 | 1724 台硝 | 1995/3/30 | 化學工業 |
1725 | 元禎 | 1725 元禎 | 2000/9/11 | 化學工業 |
1726 | 永記 | 1726 永記 | 2000/9/11 | 化學工業 |
1727 | 中華化 | 1727 中華化 | 2000/9/11 | 化學工業 |
1730 | 花仙子 | 1730 花仙子 | 2001/9/17 | 化學工業 |
1731 | 美吾華 | 1731 美吾華 | 2001/9/17 | 生技醫療業 |
1732 | 毛寶 | 1732 毛寶 | 2001/9/17 | 化學工業 |
1733 | 五鼎 | 1733 五鼎 | 2001/9/17 | 生技醫療業 |
1734 | 杏輝 | 1734 杏輝 | 2002/8/26 | 生技醫療業 |
1735 | 日勝化 | 1735 日勝化 | 2002/8/26 | 化學工業 |
1736 | 喬山 | 1736 喬山 | 2003/1/9 | 生技醫療業 |
1737 | 臺鹽 | 1737 臺鹽 | 2003/11/18 | 食品工業 |
1760 | 寶齡富錦 | 1760 寶齡富錦 | 2018/1/23 | 生技醫療業 |
1762 | 中化生 | 1762 中化生 | 2010/12/20 | 生技醫療業 |
1773 | 勝一 | 1773 勝一 | 2009/2/27 | 化學工業 |
1776 | 展宇 | 1776 展宇 | 2016/5/9 | 化學工業 |
1783 | 和康生 | 1783 和康生 | 2013/12/20 | 生技醫療業 |
1786 | 科妍 | 1786 科妍 | 2013/11/12 | 生技醫療業 |
1789 | 神隆 | 1789 神隆 | 2011/9/29 | 生技醫療業 |
1802 | 台玻 | 1802 台玻 | 1973/7/20 | 玻璃陶瓷 |
1805 | 寶徠 | 1805 寶徠 | 1989/10/20 | 建材營造業 |
1806 | 冠軍 | 1806 冠軍 | 1992/9/29 | 玻璃陶瓷 |
1808 | 潤隆 | 1808 潤隆 | 1994/10/26 | 建材營造業 |
1809 | 中釉 | 1809 中釉 | 1996/4/30 | 玻璃陶瓷 |
1810 | 和成 | 1810 和成 | 1991/10/14 | 玻璃陶瓷 |
1817 | 凱撒衛 | 1817 凱撒衛 | 2013/10/24 | 玻璃陶瓷 |
1902 | 台紙 | 1902 台紙 | 1962/2/9 | 造紙工業 |
1903 | 士紙 | 1903 士紙 | 1963/12/9 | 造紙工業 |
1904 | 正隆 | 1904 正隆 | 1971/9/10 | 造紙工業 |
1905 | 華紙 | 1905 華紙 | 1975/2/7 | 造紙工業 |
1906 | 寶隆 | 1906 寶隆 | 1976/4/26 | 造紙工業 |
1907 | 永豐餘 | 1907 永豐餘 | 1977/2/22 | 造紙工業 |
1909 | 榮成 | 1909 榮成 | 1985/11/19 | 造紙工業 |
2002 | 中鋼 | 2002 中鋼 | 1974/12/26 | 鋼鐵工業 |
2006 | 東和鋼鐵 | 2006 東和鋼鐵 | 1988/7/13 | 鋼鐵工業 |
2007 | 燁興 | 2007 燁興 | 1988/10/4 | 鋼鐵工業 |
2008 | 高興昌 | 2008 高興昌 | 1988/12/28 | 鋼鐵工業 |
2009 | 第一銅 | 2009 第一銅 | 1989/10/20 | 鋼鐵工業 |
2010 | 春源 | 2010 春源 | 1989/12/22 | 鋼鐵工業 |
2012 | 春雨 | 2012 春雨 | 1991/10/17 | 鋼鐵工業 |
2013 | 中鋼構 | 2013 中鋼構 | 1992/1/21 | 鋼鐵工業 |
2014 | 中鴻 | 2014 中鴻 | 1992/2/20 | 鋼鐵工業 |
2015 | 豐興 | 2015 豐興 | 1992/5/25 | 鋼鐵工業 |
2017 | 官田鋼 | 2017 官田鋼 | 1992/11/2 | 鋼鐵工業 |
2020 | 美亞 | 2020 美亞 | 1993/4/27 | 鋼鐵工業 |
2022 | 聚亨 | 2022 聚亨 | 1995/3/27 | 鋼鐵工業 |
2023 | 燁輝 | 2023 燁輝 | 1995/7/28 | 鋼鐵工業 |
2024 | 志聯 | 2024 志聯 | 1995/12/30 | 鋼鐵工業 |
2025 | 千興 | 2025 千興 | 1996/2/8 | 鋼鐵工業 |
2027 | 大成鋼 | 2027 大成鋼 | 1996/10/24 | 鋼鐵工業 |
2028 | 威致 | 2028 威致 | 1996/12/13 | 鋼鐵工業 |
2029 | 盛餘 | 2029 盛餘 | 1997/1/11 | 鋼鐵工業 |
2030 | 彰源 | 2030 彰源 | 1998/12/24 | 鋼鐵工業 |
2031 | 新光鋼 | 2031 新光鋼 | 2000/9/11 | 鋼鐵工業 |
2032 | 新鋼 | 2032 新鋼 | 2000/9/11 | 鋼鐵工業 |
2033 | 佳大 | 2033 佳大 | 2000/9/11 | 鋼鐵工業 |
2034 | 允強 | 2034 允強 | 2001/9/17 | 鋼鐵工業 |
2038 | 海光 | 2038 海光 | 2008/12/30 | 鋼鐵工業 |
2049 | 上銀 | 2049 上銀 | 2009/6/26 | 電機機械 |
2059 | 川湖 | 2059 川湖 | 2008/6/25 | 電子零組件業 |
2062 | 橋椿 | 2062 橋椿 | 2007/11/16 | 其他業 |
2069 | 運錩 | 2069 運錩 | 2016/3/22 | 鋼鐵工業 |
2101 | 南港 | 2101 南港 | 1963/11/1 | 橡膠工業 |
2102 | 泰豐 | 2102 泰豐 | 1979/7/16 | 橡膠工業 |
2103 | 台橡 | 2103 台橡 | 1982/9/25 | 橡膠工業 |
2104 | 國際中橡 | 2104 國際中橡 | 1986/7/15 | 橡膠工業 |
2105 | 正新 | 2105 正新 | 1987/12/7 | 橡膠工業 |
2106 | 建大 | 2106 建大 | 1990/12/20 | 橡膠工業 |
2107 | 厚生 | 2107 厚生 | 1992/3/3 | 橡膠工業 |
2108 | 南帝 | 2108 南帝 | 1992/10/27 | 橡膠工業 |
2109 | 華豐 | 2109 華豐 | 2000/5/8 | 橡膠工業 |
2114 | 鑫永銓 | 2114 鑫永銓 | 2010/12/29 | 橡膠工業 |
2115 | 六暉-KY | 2115 六暉-KY | 2013/12/25 | 汽車工業 |
2201 | 裕隆 | 2201 裕隆 | 1976/7/8 | 汽車工業 |
2204 | 中華 | 2204 中華 | 1991/3/12 | 汽車工業 |
2206 | 三陽工業 | 2206 三陽工業 | 1996/7/29 | 汽車工業 |
2207 | 和泰車 | 2207 和泰車 | 1997/2/25 | 汽車工業 |
2208 | 台船 | 2208 台船 | 2008/12/22 | 航運業 |
2227 | 裕日車 | 2227 裕日車 | 2004/12/21 | 汽車工業 |
2228 | 劍麟 | 2228 劍麟 | 2013/11/25 | 汽車工業 |
2231 | 為升 | 2231 為升 | 2010/11/19 | 汽車工業 |
2236 | 百達-KY | 2236 百達-KY | 2015/6/3 | 汽車工業 |
2239 | 英利-KY | 2239 英利-KY | 2016/1/27 | 汽車工業 |
2243 | 宏旭-KY | 2243 宏旭-KY | 2017/9/27 | 汽車工業 |
2301 | 光寶科 | 2301 光寶科 | 1995/11/17 | 電腦及週邊設備業 |
2302 | 麗正 | 2302 麗正 | 1985/1/15 | 半導體業 |
2303 | 聯電 | 2303 聯電 | 1985/7/16 | 半導體業 |
2305 | 全友 | 2305 全友 | 1988/10/21 | 電腦及週邊設備業 |
2308 | 台達電 | 2308 台達電 | 1988/12/19 | 電子零組件業 |
2312 | 金寶 | 2312 金寶 | 1989/11/7 | 其他電子業 |
2313 | 華通 | 2313 華通 | 1990/7/24 | 電子零組件業 |
2314 | 台揚 | 2314 台揚 | 1990/8/8 | 通信網路業 |
2316 | 楠梓電 | 2316 楠梓電 | 1991/2/5 | 電子零組件業 |
2317 | 鴻海 | 2317 鴻海 | 1991/6/18 | 其他電子業 |
2321 | 東訊 | 2321 東訊 | 1991/11/8 | 通信網路業 |
2323 | 中環 | 2323 中環 | 1992/2/17 | 光電業 |
2324 | 仁寶 | 2324 仁寶 | 1992/2/18 | 電腦及週邊設備業 |
2327 | 國巨 | 2327 國巨 | 1993/10/22 | 電子零組件業 |
2328 | 廣宇 | 2328 廣宇 | 1993/11/9 | 電子零組件業 |
2329 | 華泰 | 2329 華泰 | 1994/4/20 | 半導體業 |
2330 | 台積電 | 2330 台積電 | 1994/9/5 | 半導體業 |
2331 | 精英 | 2331 精英 | 1994/9/21 | 電腦及週邊設備業 |
2332 | 友訊 | 2332 友訊 | 1994/10/17 | 通信網路業 |
2337 | 旺宏 | 2337 旺宏 | 1995/3/15 | 半導體業 |
2338 | 光罩 | 2338 光罩 | 1995/4/17 | 半導體業 |
2340 | 光磊 | 2340 光磊 | 1995/5/2 | 光電業 |
2342 | 茂矽 | 2342 茂矽 | 1995/9/19 | 半導體業 |
2344 | 華邦電 | 2344 華邦電 | 1995/10/18 | 半導體業 |
2345 | 智邦 | 2345 智邦 | 1995/11/15 | 通信網路業 |
2347 | 聯強 | 2347 聯強 | 1995/12/13 | 電子通路業 |
2348 | 海悅 | 2348 海悅 | 1996/1/5 | 其他業 |
2349 | 錸德 | 2349 錸德 | 1996/4/23 | 光電業 |
2351 | 順德 | 2351 順德 | 1996/4/25 | 半導體業 |
2352 | 佳世達 | 2352 佳世達 | 1996/7/22 | 電腦及週邊設備業 |
2353 | 宏碁 | 2353 宏碁 | 1996/9/18 | 電腦及週邊設備業 |
2354 | 鴻準 | 2354 鴻準 | 1996/10/8 | 其他電子業 |
2355 | 敬鵬 | 2355 敬鵬 | 1996/10/14 | 電子零組件業 |
2356 | 英業達 | 2356 英業達 | 1996/11/13 | 電腦及週邊設備業 |
2357 | 華碩 | 2357 華碩 | 1996/11/14 | 電腦及週邊設備業 |
2358 | 廷鑫 | 2358 廷鑫 | 1996/12/18 | 其他業 |
2359 | 所羅門 | 2359 所羅門 | 1996/12/19 | 其他電子業 |
2360 | 致茂 | 2360 致茂 | 1996/12/21 | 其他電子業 |
2362 | 藍天 | 2362 藍天 | 1997/4/2 | 電腦及週邊設備業 |
2363 | 矽統 | 2363 矽統 | 1997/8/1 | 半導體業 |
2364 | 倫飛 | 2364 倫飛 | 1997/8/11 | 電腦及週邊設備業 |
2365 | 昆盈 | 2365 昆盈 | 1997/11/3 | 電腦及週邊設備業 |
2367 | 燿華 | 2367 燿華 | 1997/12/13 | 電子零組件業 |
2368 | 金像電 | 2368 金像電 | 1998/3/9 | 電子零組件業 |
2369 | 菱生 | 2369 菱生 | 1998/4/10 | 半導體業 |
2371 | 大同 | 2371 大同 | 1962/2/9 | 電機機械 |
2373 | 震旦行 | 2373 震旦行 | 1991/8/1 | 其他電子業 |
2374 | 佳能 | 2374 佳能 | 1995/1/16 | 光電業 |
2375 | 智寶 | 2375 智寶 | 1998/8/29 | 電子零組件業 |
2376 | 技嘉 | 2376 技嘉 | 1998/9/24 | 電腦及週邊設備業 |
2377 | 微星 | 2377 微星 | 1998/10/31 | 電腦及週邊設備業 |
2379 | 瑞昱 | 2379 瑞昱 | 1998/10/26 | 半導體業 |
2380 | 虹光 | 2380 虹光 | 1998/12/3 | 電腦及週邊設備業 |
2382 | 廣達 | 2382 廣達 | 1999/1/8 | 電腦及週邊設備業 |
2383 | 台光電 | 2383 台光電 | 1998/11/27 | 電子零組件業 |
2385 | 群光 | 2385 群光 | 1999/1/5 | 電子零組件業 |
2387 | 精元 | 2387 精元 | 1999/1/25 | 電腦及週邊設備業 |
2388 | 威盛 | 2388 威盛 | 1999/3/5 | 半導體業 |
2390 | 云辰 | 2390 云辰 | 1999/6/15 | 其他電子業 |
2392 | 正崴 | 2392 正崴 | 1999/9/20 | 電子零組件業 |
2393 | 億光 | 2393 億光 | 1999/11/4 | 光電業 |
2395 | 研華 | 2395 研華 | 1999/12/13 | 電腦及週邊設備業 |
2397 | 友通 | 2397 友通 | 2000/1/15 | 電腦及週邊設備業 |
2399 | 映泰 | 2399 映泰 | 1999/12/16 | 電腦及週邊設備業 |
2401 | 凌陽 | 2401 凌陽 | 2000/1/27 | 半導體業 |
2402 | 毅嘉 | 2402 毅嘉 | 2000/1/14 | 電子零組件業 |
2404 | 漢唐 | 2404 漢唐 | 2000/3/14 | 其他電子業 |
2405 | 浩鑫 | 2405 浩鑫 | 2000/3/17 | 電腦及週邊設備業 |
2406 | 國碩 | 2406 國碩 | 2000/4/29 | 光電業 |
2408 | 南亞科 | 2408 南亞科 | 2000/8/17 | 半導體業 |
2409 | 友達 | 2409 友達 | 2000/9/8 | 光電業 |
2412 | 中華電 | 2412 中華電 | 2000/10/27 | 通信網路業 |
2413 | 環科 | 2413 環科 | 2000/9/11 | 電子零組件業 |
2414 | 精技 | 2414 精技 | 2000/9/11 | 電子通路業 |
2415 | 錩新 | 2415 錩新 | 2000/9/11 | 電子零組件業 |
2417 | 圓剛 | 2417 圓剛 | 2000/9/11 | 電腦及週邊設備業 |
2419 | 仲琦 | 2419 仲琦 | 2000/9/11 | 通信網路業 |
2420 | 新巨 | 2420 新巨 | 2000/9/11 | 電子零組件業 |
2421 | 建準 | 2421 建準 | 2000/9/11 | 電子零組件業 |
2423 | 固緯 | 2423 固緯 | 2000/9/11 | 其他電子業 |
2424 | 隴華 | 2424 隴華 | 2000/9/11 | 電腦及週邊設備業 |
2425 | 承啟 | 2425 承啟 | 2000/9/11 | 電腦及週邊設備業 |
2426 | 鼎元 | 2426 鼎元 | 2000/9/11 | 光電業 |
2427 | 三商電 | 2427 三商電 | 2000/9/11 | 資訊服務業 |
2428 | 興勤 | 2428 興勤 | 2000/9/11 | 電子零組件業 |
2429 | 銘旺科 | 2429 銘旺科 | 2000/9/11 | 電子零組件業 |
2430 | 燦坤 | 2430 燦坤 | 2000/9/11 | 電子通路業 |
2431 | 聯昌 | 2431 聯昌 | 2000/9/11 | 電子零組件業 |
2433 | 互盛電 | 2433 互盛電 | 2000/9/11 | 其他電子業 |
2434 | 統懋 | 2434 統懋 | 2000/9/11 | 半導體業 |
2436 | 偉詮電 | 2436 偉詮電 | 2000/9/11 | 半導體業 |
2438 | 翔耀 | 2438 翔耀 | 2000/9/11 | 光電業 |
2439 | 美律 | 2439 美律 | 2000/9/11 | 通信網路業 |
2440 | 太空梭 | 2440 太空梭 | 2000/11/10 | 電子零組件業 |
2441 | 超豐 | 2441 超豐 | 2000/10/26 | 半導體業 |
