六大財務指標,110年5月最新追蹤,台股營收最新公布4月,季報公布,110年1Q,2021年1Q,根據素人、格局等財金書,爬蟲程式幫你做好投資功課。
免責聲明:本文跟黃國華、木桐書房無關
110年5月,最新財報選股程式,好公司代表
| 公司代號 | 營收 | 營利率 | 稅後淨利YOY | 過去四季累積 | 存貨周轉 | 自由現金流 | 平均得分 | |
| 110.1Q | 110.1Q | 110.1Q | 2021.1Q | 2021.1Q | ||||
| 2441 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 3034 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 6716 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3.00 | |
| 1773 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2.83 | |
| 2360 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2.83 | |
| 2454 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2.83 | |
| 2472 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2.83 | |
| 3014 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2.83 | |
| 3042 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2.83 | |
| 3413 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2.83 | |
| 5347 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2.83 | |
| 6203 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2.83 | |
| 6679 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2.83 | |
| 6683 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2.83 | |
| 6146 | 1 | 4 | 4 | 3 | -2 | 3 | 2.80 |
以上是平均得分2.8分以上,還需要搭配PEG比,或是其他技術指標系統,但起碼可以幫你增加勝算。
110年5月,台股公司,財報成績單分享
財報選股爬蟲程式進化中,本次更新,跟上期比較進步+0.3分,或是退步,小於-0.3分,但若是基期過低,像是兩期平均都沒超過2分,或是某一項為0,像這些都是要排除在外。
本次更新,單純以分數為主,接著要改善,把一些除外的,都不列入計算,以財報面出發。
110年5月,台股上市櫃公司進步獎
| 公司 | 上期 | 本期 | 進步 |
| 8240 | 0.83 | 2.33 | 1.50 |
| 1308 | 1.33 | 2.67 | 1.33 |
| 6151 | 1.33 | 2.50 | 1.17 |
| 6716 | 1.83 | 3.00 | 1.17 |
| 2436 | 0.75 | 1.83 | 1.08 |
| 1507 | 1.33 | 2.33 | 1.00 |
| 1589 | 0.67 | 1.67 | 1.00 |
| 2038 | 0.67 | 1.67 | 1.00 |
| 2105 | 1.17 | 2.17 | 1.00 |
| 2505 | 1.00 | 2.00 | 1.00 |
| 3036 | 1.50 | 2.50 | 1.00 |
| 3346 | 0.33 | 1.33 | 1.00 |
| 3383 | 0.17 | 1.17 | 1.00 |
| 3437 | 0.33 | 1.33 | 1.00 |
| 5223 | 1.17 | 2.17 | 1.00 |
| 6577 | 1.50 | 2.50 | 1.00 |
| 6603 | 0.33 | 1.33 | 1.00 |
| 8054 | 0.67 | 1.67 | 1.00 |
| 2009 | 0.33 | 1.17 | 0.83 |
| 4549 | 1.50 | 2.33 | 0.83 |
| 6494 | 1.50 | 2.33 | 0.83 |
| 1201 | 1.17 | 2.00 | 0.83 |
| 1616 | 0.50 | 1.33 | 0.83 |
| 2032 | 0.67 | 1.50 | 0.83 |
| 2338 | 1.00 | 1.83 | 0.83 |
| 2362 | 1.00 | 1.83 | 0.83 |
| 2495 | 0.50 | 1.33 | 0.83 |
| 2514 | 0.83 | 1.67 | 0.83 |
| 3015 | 1.00 | 1.83 | 0.83 |
| 4420 | 0.17 | 1.00 | 0.83 |
| 6143 | 1.00 | 1.83 | 0.83 |
| 6156 | 1.33 | 2.17 | 0.83 |
| 6259 | 0.50 | 1.33 | 0.83 |
| 6612 | 0.67 | 1.50 | 0.83 |
| 8071 | 0.67 | 1.50 | 0.83 |
| 2615 | 1.60 | 2.40 | 0.80 |
| 2816 | 1.00 | 1.80 | 0.80 |
| 1446 | 0.50 | 1.17 | 0.67 |
| 1457 | 0.83 | 1.50 | 0.67 |
| 1525 | 1.50 | 2.17 | 0.67 |
| 1558 | 1.67 | 2.33 | 0.67 |
| 1597 | 1.50 | 2.17 | 0.67 |
| 1604 | 1.50 | 2.17 | 0.67 |
| 1608 | 1.33 | 2.00 | 0.67 |
| 1618 | 0.67 | 1.33 | 0.67 |
| 1718 | 1.17 | 1.83 | 0.67 |
| 2025 | 0.17 | 0.83 | 0.67 |
| 2049 | 1.33 | 2.00 | 0.67 |
| 2108 | 2.00 | 2.67 | 0.67 |
| 2109 | 1.67 | 2.33 | 0.67 |
| 2201 | 1.00 | 1.67 | 0.67 |
| 2303 | 1.83 | 2.50 | 0.67 |
| 2317 | 1.67 | 2.33 | 0.67 |
| 2354 | 1.33 | 2.00 | 0.67 |
| 2357 | 1.50 | 2.17 | 0.67 |
| 2359 | 0.50 | 1.17 | 0.67 |
| 2393 | 1.50 | 2.17 | 0.67 |
| 2420 | 1.33 | 2.00 | 0.67 |
| 2614 | 0.83 | 1.50 | 0.67 |
| 2630 | 0.67 | 1.33 | 0.67 |
| 3006 | 1.50 | 2.17 | 0.67 |
| 3033 | 1.67 | 2.33 | 0.67 |
| 3034 | 2.33 | 3.00 | 0.67 |
| 3042 | 2.17 | 2.83 | 0.67 |
| 3062 | 0.67 | 1.33 | 0.67 |
| 3413 | 2.17 | 2.83 | 0.67 |
| 4413 | 0.00 | 0.67 | 0.67 |
| 4568 | 1.00 | 1.67 | 0.67 |
| 4716 | 0.83 | 1.50 | 0.67 |
| 4924 | 0.50 | 1.17 | 0.67 |
| 4972 | 1.17 | 1.83 | 0.67 |
| 5220 | 0.67 | 1.33 | 0.67 |
| 5245 | 1.50 | 2.17 | 0.67 |
| 5272 | 0.50 | 1.17 | 0.67 |
| 5347 | 2.17 | 2.83 | 0.67 |
| 5439 | 2.00 | 2.67 | 0.67 |
| 5481 | 0.83 | 1.50 | 0.67 |
| 6113 | 0.33 | 1.00 | 0.67 |
| 6123 | 1.50 | 2.17 | 0.67 |
| 6124 | 1.17 | 1.83 | 0.67 |
| 6217 | 0.83 | 1.50 | 0.67 |
| 6245 | 1.50 | 2.17 | 0.67 |
| 8064 | 0.67 | 1.33 | 0.67 |
| 8068 | 0.17 | 0.83 | 0.67 |
| 8074 | 1.67 | 2.33 | 0.67 |
| 8147 | 0.67 | 1.33 | 0.67 |
| 8182 | 1.17 | 1.83 | 0.67 |
| 2547 | 0.40 | 1.00 | 0.60 |
| 2636 | 1.40 | 2.00 | 0.60 |
| 2923 | 0.40 | 1.00 | 0.60 |
| 2929 | 0.00 | 0.60 | 0.60 |
| 3130 | 1.60 | 2.20 | 0.60 |
| 3518 | 0.40 | 1.00 | 0.60 |
| 5514 | 0.40 | 1.00 | 0.60 |
| 5864 | 0.80 | 1.40 | 0.60 |
| 6015 | 0.40 | 1.00 | 0.60 |
| 6026 | 0.60 | 1.20 | 0.60 |
| 9962 | 0.60 | 1.20 | 0.60 |
| 1218 | 1.50 | 2.00 | 0.50 |
| 1227 | 1.50 | 2.00 | 0.50 |
| 1423 | 0.17 | 0.67 | 0.50 |
| 1435 | 0.33 | 0.83 | 0.50 |
| 1449 | 0.33 | 0.83 | 0.50 |
| 1459 | 0.17 | 0.67 | 0.50 |
| 1528 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 1773 | 2.33 | 2.83 | 0.50 |
| 1783 | 1.67 | 2.17 | 0.50 |
| 1817 | 1.67 | 2.17 | 0.50 |
| 1909 | 0.83 | 1.33 | 0.50 |
| 2023 | 1.33 | 1.83 | 0.50 |
| 2031 | 1.00 | 1.50 | 0.50 |
| 2328 | 1.17 | 1.67 | 0.50 |
| 2330 | 2.00 | 2.50 | 0.50 |
| 2385 | 1.67 | 2.17 | 0.50 |
| 2390 | 1.17 | 1.67 | 0.50 |
| 2399 | 0.33 | 0.83 | 0.50 |
| 2412 | 2.00 | 2.50 | 0.50 |
| 2441 | 2.50 | 3.00 | 0.50 |
| 2461 | 1.33 | 1.83 | 0.50 |
| 2467 | 1.50 | 2.00 | 0.50 |
| 2489 | 0.33 | 0.83 | 0.50 |
| 2496 | 1.50 | 2.00 | 0.50 |
| 3050 | 1.50 | 2.00 | 0.50 |
| 3305 | 0.67 | 1.17 | 0.50 |
| 3321 | 0.67 | 1.17 | 0.50 |
| 4419 | 0.33 | 0.83 | 0.50 |
| 4538 | 1.17 | 1.67 | 0.50 |
| 4707 | 1.33 | 1.83 | 0.50 |
| 4735 | 1.67 | 2.17 | 0.50 |
| 4744 | 1.17 | 1.67 | 0.50 |
| 4760 | 1.67 | 2.17 | 0.50 |
| 4966 | 2.00 | 2.50 | 0.50 |
| 4987 | 1.33 | 1.83 | 0.50 |
| 5281 | 1.33 | 1.83 | 0.50 |
| 5310 | 0.00 | 0.50 | 0.50 |
| 5353 | 0.83 | 1.33 | 0.50 |
| 5392 | 1.00 | 1.50 | 0.50 |
| 5410 | 1.50 | 2.00 | 0.50 |
| 5438 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 5464 | 0.33 | 0.83 | 0.50 |
| 5475 | 0.83 | 1.33 | 0.50 |
| 6150 | 1.33 | 1.83 | 0.50 |
| 6198 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 6204 | 1.00 | 1.50 | 0.50 |
| 6208 | 1.17 | 1.67 | 0.50 |
| 6227 | 1.50 | 2.00 | 0.50 |
| 6233 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 6279 | 1.83 | 2.33 | 0.50 |
| 6593 | 0.67 | 1.17 | 0.50 |
| 6667 | 0.83 | 1.33 | 0.50 |
| 8067 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 8069 | 1.83 | 2.33 | 0.50 |
| 8080 | 0.33 | 0.83 | 0.50 |
| 8096 | 0.67 | 1.17 | 0.50 |
| 8403 | 1.50 | 2.00 | 0.50 |
| 8406 | 1.83 | 2.33 | 0.50 |
| 8436 | 2.00 | 2.50 | 0.50 |
| 8932 | 0.33 | 0.83 | 0.50 |
| 8935 | 0.50 | 1.00 | 0.50 |
| 9960 | 1.67 | 2.17 | 0.50 |
| 2543 | 0.33 | 0.80 | 0.47 |
| 1416 | 0.80 | 1.20 | 0.40 |
| 1808 | 0.80 | 1.20 | 0.40 |
| 2504 | 1.80 | 2.20 | 0.40 |
| 2511 | 1.00 | 1.40 | 0.40 |
| 2515 | 1.00 | 1.40 | 0.40 |
| 2540 | 1.80 | 2.20 | 0.40 |
| 2542 | 0.80 | 1.20 | 0.40 |
| 2610 | 0.60 | 1.00 | 0.40 |
| 2712 | 1.00 | 1.40 | 0.40 |
| 2836 | 0.80 | 1.20 | 0.40 |
| 2849 | 1.20 | 1.60 | 0.40 |
| 5287 | 1.60 | 2.00 | 0.40 |
| 5604 | 2.00 | 2.40 | 0.40 |
| 6020 | 0.60 | 1.00 | 0.40 |
| 6021 | 0.40 | 0.80 | 0.40 |
| 6146 | 2.40 | 2.80 | 0.40 |
| 6446 | 0.20 | 0.60 | 0.40 |
| 6624 | 0.00 | 0.40 | 0.40 |
| 6690 | 1.80 | 2.20 | 0.40 |
| 1108 | 1.33 | 1.67 | 0.33 |
| 1560 | 1.33 | 1.67 | 0.33 |
| 1609 | 1.33 | 1.67 | 0.33 |
| 1733 | 1.33 | 1.67 | 0.33 |
| 1802 | 1.33 | 1.67 | 0.33 |
| 1904 | 2.17 | 2.50 | 0.33 |
| 2115 | 1.33 | 1.67 | 0.33 |
| 2356 | 1.33 | 1.67 | 0.33 |
| 2360 | 2.50 | 2.83 | 0.33 |
| 2383 | 2.00 | 2.33 | 0.33 |
| 2395 | 2.17 | 2.50 | 0.33 |
| 2464 | 1.33 | 1.67 | 0.33 |
| 2472 | 2.50 | 2.83 | 0.33 |
| 2492 | 1.33 | 1.67 | 0.33 |
| 3014 | 2.50 | 2.83 | 0.33 |
| 3019 | 1.33 | 1.67 | 0.33 |
| 3030 | 1.33 | 1.67 | 0.33 |
| 3031 | 1.33 | 1.67 | 0.33 |
| 3209 | 2.00 | 2.33 | 0.33 |
| 4303 | 1.33 | 1.67 | 0.33 |
| 4711 | 1.33 | 1.67 | 0.33 |
| 4736 | 2.17 | 2.50 | 0.33 |
| 4995 | 1.33 | 1.67 | 0.33 |
| 6154 | 1.33 | 1.67 | 0.33 |
| 6195 | 2.17 | 2.50 | 0.33 |
| 8279 | 1.33 | 1.67 | 0.33 |
| 8423 | 1.33 | 1.67 | 0.33 |
| 1102 | 1.67 | 2.00 | 0.33 |
| 1217 | 1.00 | 1.33 | 0.33 |
| 1235 | 0.83 | 1.17 | 0.33 |
| 1305 | 1.50 | 1.83 | 0.33 |
| 1309 | 1.83 | 2.17 | 0.33 |
| 1310 | 0.50 | 0.83 | 0.33 |
| 1323 | 1.67 | 2.00 | 0.33 |
| 1326 | 1.83 | 2.17 | 0.33 |
| 1413 | 0.17 | 0.50 | 0.33 |
| 1440 | 1.00 | 1.33 | 0.33 |
| 1443 | 1.00 | 1.33 | 0.33 |
| 1447 | 0.33 | 0.67 | 0.33 |
| 1464 | 0.33 | 0.67 | 0.33 |
| 1467 | 0.83 | 1.17 | 0.33 |
| 1539 | 1.00 | 1.33 | 0.33 |
| 1612 | 1.50 | 1.83 | 0.33 |
| 1626 | 0.83 | 1.17 | 0.33 |
| 1717 | 1.67 | 2.00 | 0.33 |
| 1722 | 1.17 | 1.50 | 0.33 |
| 1727 | 1.17 | 1.50 | 0.33 |
| 1731 | 1.50 | 1.83 | 0.33 |
| 2015 | 1.67 | 2.00 | 0.33 |
| 2017 | 0.83 | 1.17 | 0.33 |
| 2069 | 0.67 | 1.00 | 0.33 |
| 2239 | 1.17 | 1.50 | 0.33 |
| 2301 | 1.83 | 2.17 | 0.33 |
| 2329 | 1.17 | 1.50 | 0.33 |
| 2342 | 1.17 | 1.50 | 0.33 |
| 2349 | 0.83 | 1.17 | 0.33 |
| 2363 | 0.33 | 0.67 | 0.33 |
| 2364 | 1.00 | 1.33 | 0.33 |
| 2373 | 1.67 | 2.00 | 0.33 |
| 2380 | 0.83 | 1.17 | 0.33 |
| 2387 | 0.67 | 1.00 | 0.33 |
| 2408 | 1.50 | 1.83 | 0.33 |
| 2409 | 1.50 | 1.83 | 0.33 |
| 2413 | 1.17 | 1.50 | 0.33 |
| 2426 | 1.17 | 1.50 | 0.33 |
| 2429 | 0.50 | 0.83 | 0.33 |
| 2450 | 1.67 | 2.00 | 0.33 |
| 2460 | 0.83 | 1.17 | 0.33 |
| 2474 | 1.67 | 2.00 | 0.33 |
| 2476 | 1.50 | 1.83 | 0.33 |
| 2482 | 0.33 | 0.67 | 0.33 |
| 2486 | 0.67 | 1.00 | 0.33 |
| 2601 | 0.67 | 1.00 | 0.33 |
| 2611 | 0.50 | 0.83 | 0.33 |
| 2633 | 1.50 | 1.83 | 0.33 |
| 2642 | 1.67 | 2.00 | 0.33 |
| 2911 | 0.83 | 1.17 | 0.33 |
| 3010 | 2.33 | 2.67 | 0.33 |
| 3021 | 1.17 | 1.50 | 0.33 |
| 3026 | 1.67 | 2.00 | 0.33 |
| 3035 | 1.50 | 1.83 | 0.33 |
| 3045 | 1.67 | 2.00 | 0.33 |
| 3046 | 1.00 | 1.33 | 0.33 |
| 3167 | 1.50 | 1.83 | 0.33 |
| 3229 | 0.67 | 1.00 | 0.33 |
| 3376 | 1.50 | 1.83 | 0.33 |
| 4417 | 1.50 | 1.83 | 0.33 |
| 4429 | 0.50 | 0.83 | 0.33 |
| 4513 | 0.83 | 1.17 | 0.33 |
| 4561 | 1.00 | 1.33 | 0.33 |
| 4563 | 0.67 | 1.00 | 0.33 |
| 4728 | 1.67 | 2.00 | 0.33 |
| 5302 | 0.17 | 0.50 | 0.33 |
| 5314 | 0.50 | 0.83 | 0.33 |
| 5315 | 0.83 | 1.17 | 0.33 |
| 5386 | 0.67 | 1.00 | 0.33 |
| 5432 | 0.83 | 1.17 | 0.33 |
| 5487 | 1.00 | 1.33 | 0.33 |
| 5493 | 1.83 | 2.17 | 0.33 |
| 5498 | 0.83 | 1.17 | 0.33 |
| 5530 | 1.83 | 2.17 | 0.33 |
| 6104 | 1.17 | 1.50 | 0.33 |
| 6126 | 1.50 | 1.83 | 0.33 |
| 6138 | 2.33 | 2.67 | 0.33 |
| 6160 | 0.50 | 0.83 | 0.33 |
| 6161 | 1.50 | 1.83 | 0.33 |
| 6173 | 2.33 | 2.67 | 0.33 |
| 6175 | 1.83 | 2.17 | 0.33 |
| 6207 | 1.00 | 1.33 | 0.33 |
| 6220 | 0.50 | 0.83 | 0.33 |
| 6234 | 0.67 | 1.00 | 0.33 |
| 6246 | 0.67 | 1.00 | 0.33 |
| 6266 | 1.17 | 1.50 | 0.33 |
| 6274 | 1.83 | 2.17 | 0.33 |
| 6275 | 1.83 | 2.17 | 0.33 |
| 6284 | 1.50 | 1.83 | 0.33 |
| 6291 | 1.00 | 1.33 | 0.33 |
| 6292 | 1.17 | 1.50 | 0.33 |
| 6418 | 1.00 | 1.33 | 0.33 |
| 6472 | 0.83 | 1.17 | 0.33 |
| 6485 | 0.83 | 1.17 | 0.33 |
| 6508 | 1.17 | 1.50 | 0.33 |
| 6514 | 1.50 | 1.83 | 0.33 |
| 6530 | 1.50 | 1.83 | 0.33 |
| 6548 | 1.50 | 1.83 | 0.33 |
| 6560 | 1.50 | 1.83 | 0.33 |
| 6642 | 1.83 | 2.17 | 0.33 |
| 6654 | 1.67 | 2.00 | 0.33 |
| 8024 | 0.83 | 1.17 | 0.33 |
| 8038 | 0.17 | 0.50 | 0.33 |
| 8047 | 0.67 | 1.00 | 0.33 |
| 8048 | 1.50 | 1.83 | 0.33 |
| 8076 | 0.83 | 1.17 | 0.33 |
| 8099 | 1.50 | 1.83 | 0.33 |
| 8109 | 1.83 | 2.17 | 0.33 |
| 8171 | 0.50 | 0.83 | 0.33 |
| 8289 | 1.17 | 1.50 | 0.33 |
| 8390 | 1.67 | 2.00 | 0.33 |
| 8401 | 1.17 | 1.50 | 0.33 |
| 8410 | 1.67 | 2.00 | 0.33 |
| 8437 | 0.83 | 1.17 | 0.33 |
| 8444 | 0.33 | 0.67 | 0.33 |
| 8916 | 1.17 | 1.50 | 0.33 |
| 8917 | 1.17 | 1.50 | 0.33 |
| 8929 | 1.00 | 1.33 | 0.33 |
| 8930 | 0.83 | 1.17 | 0.33 |
| 8936 | 0.67 | 1.00 | 0.33 |
| 8942 | 1.17 | 1.50 | 0.33 |
| 9949 | 0.33 | 0.67 | 0.33 |
| 9951 | 1.67 | 2.00 | 0.33 |
110年5月,台股上市櫃,財報退步警戒區
| 公司 | 上期 | 本期 | 退步 |
| 4973 | 1.83 | 0.67 | -1.17 |
| 6499 | 1.33 | 0.17 | -1.17 |
| 2388 | 1.67 | 0.67 | -1.00 |
| 6762 | 2.80 | 1.80 | -1.00 |
| 2545 | 2.33 | 1.40 | -0.93 |
| 1538 | 1.00 | 0.17 | -0.83 |
| 2206 | 1.67 | 0.83 | -0.83 |
| 6486 | 1.67 | 0.83 | -0.83 |
| 6111 | 1.40 | 0.60 | -0.80 |
| 2723 | 2.75 | 2.00 | -0.75 |
| 1524 | 1.17 | 0.50 | -0.67 |
| 2102 | 0.83 | 0.17 | -0.67 |
| 2457 | 0.83 | 0.17 | -0.67 |
| 2906 | 1.67 | 1.00 | -0.67 |
| 4510 | 1.33 | 0.67 | -0.67 |
| 5457 | 2.33 | 1.67 | -0.67 |
| 6662 | 2.00 | 1.33 | -0.67 |
| 8092 | 0.83 | 0.17 | -0.67 |
| 8921 | 1.33 | 0.67 | -0.67 |
| 6590 | 2.17 | 1.50 | -0.67 |
| 1516 | 1.00 | 0.40 | -0.60 |
| 2812 | 1.60 | 1.00 | -0.60 |
| 2838 | 1.60 | 1.00 | -0.60 |
| 4945 | 1.60 | 1.00 | -0.60 |
| 5206 | 1.40 | 0.80 | -0.60 |
| 5278 | 2.20 | 1.60 | -0.60 |
| 6212 | 0.80 | 0.20 | -0.60 |
| 6712 | 0.80 | 0.20 | -0.60 |
| 8477 | 0.80 | 0.20 | -0.60 |
| 1101 | 1.83 | 1.33 | -0.50 |
| 1219 | 2.33 | 1.83 | -0.50 |
| 1339 | 1.50 | 1.00 | -0.50 |
| 1463 | 0.83 | 0.33 | -0.50 |
| 1468 | 1.00 | 0.50 | -0.50 |
| 1533 | 0.83 | 0.33 | -0.50 |
| 1707 | 2.33 | 1.83 | -0.50 |
| 1714 | 1.83 | 1.33 | -0.50 |
| 1736 | 1.33 | 0.83 | -0.50 |
| 1907 | 2.50 | 2.00 | -0.50 |
| 2114 | 1.83 | 1.33 | -0.50 |
| 2208 | 0.50 | 0.00 | -0.50 |
| 2353 | 1.83 | 1.33 | -0.50 |
| 2374 | 0.50 | 0.00 | -0.50 |
| 2459 | 1.83 | 1.33 | -0.50 |
| 2498 | 0.50 | 0.00 | -0.50 |
| 3011 | 0.67 | 0.17 | -0.50 |
| 3044 | 2.33 | 1.83 | -0.50 |
| 3406 | 1.67 | 1.17 | -0.50 |
| 4162 | 2.33 | 1.83 | -0.50 |
| 4173 | 1.50 | 1.00 | -0.50 |
| 4175 | 1.83 | 1.33 | -0.50 |
| 4205 | 2.83 | 2.33 | -0.50 |
| 4534 | 1.17 | 0.67 | -0.50 |
| 4741 | 1.33 | 0.83 | -0.50 |
| 4747 | 1.17 | 0.67 | -0.50 |
| 4754 | 1.67 | 1.17 | -0.50 |
| 4971 | 1.67 | 1.17 | -0.50 |
| 5468 | 0.50 | 0.00 | -0.50 |
| 5488 | 0.67 | 0.17 | -0.50 |
| 6130 | 0.67 | 0.17 | -0.50 |
| 6242 | 1.67 | 1.17 | -0.50 |
| 6470 | 1.67 | 1.17 | -0.50 |
| 8043 | 1.00 | 0.50 | -0.50 |
| 8093 | 1.33 | 0.83 | -0.50 |
| 8450 | 0.67 | 0.17 | -0.50 |
| 8928 | 1.33 | 0.83 | -0.50 |
| 2227 | 2.00 | 1.60 | -0.40 |
| 2509 | 1.40 | 1.00 | -0.40 |
| 2520 | 2.40 | 2.00 | -0.40 |
| 2534 | 1.00 | 0.60 | -0.40 |
| 2539 | 1.00 | 0.60 | -0.40 |
| 2548 | 2.40 | 2.00 | -0.40 |
| 2939 | 1.20 | 0.80 | -0.40 |
| 5878 | 1.80 | 1.40 | -0.40 |
| 6103 | 0.60 | 0.20 | -0.40 |
| 6294 | 2.80 | 2.40 | -0.40 |
| 6643 | 2.00 | 1.60 | -0.40 |
| 8284 | 1.20 | 0.80 | -0.40 |
| 8446 | 2.40 | 2.00 | -0.40 |
| 1104 | 1.83 | 1.50 | -0.33 |
| 1110 | 1.00 | 0.67 | -0.33 |
| 1325 | 2.00 | 1.67 | -0.33 |
| 1410 | 1.83 | 1.50 | -0.33 |
| 1417 | 1.00 | 0.67 | -0.33 |
| 1419 | 1.50 | 1.17 | -0.33 |
| 1445 | 0.83 | 0.50 | -0.33 |
| 1465 | 0.33 | 0.00 | -0.33 |
| 1470 | 1.17 | 0.83 | -0.33 |
| 1476 | 2.17 | 1.83 | -0.33 |
| 1512 | 0.83 | 0.50 | -0.33 |
| 1536 | 0.83 | 0.50 | -0.33 |
| 1598 | 2.00 | 1.67 | -0.33 |
| 1724 | 1.33 | 1.00 | -0.33 |
| 1809 | 0.50 | 0.17 | -0.33 |
| 2228 | 0.83 | 0.50 | -0.33 |
| 2241 | 1.67 | 1.33 | -0.33 |
| 2305 | 0.50 | 0.17 | -0.33 |
| 2355 | 1.17 | 0.83 | -0.33 |
| 2414 | 2.33 | 2.00 | -0.33 |
| 2424 | 0.50 | 0.17 | -0.33 |
| 2434 | 0.50 | 0.17 | -0.33 |
| 2438 | 1.50 | 1.17 | -0.33 |
| 2439 | 1.17 | 0.83 | -0.33 |
| 2453 | 1.67 | 1.33 | -0.33 |
| 2456 | 2.50 | 2.17 | -0.33 |
| 2468 | 1.17 | 0.83 | -0.33 |
| 2485 | 0.83 | 0.50 | -0.33 |
| 2613 | 1.83 | 1.50 | -0.33 |
| 2704 | 0.50 | 0.17 | -0.33 |
| 3004 | 1.00 | 0.67 | -0.33 |
| 3024 | 1.33 | 1.00 | -0.33 |
| 3025 | 1.33 | 1.00 | -0.33 |
| 3047 | 1.33 | 1.00 | -0.33 |
| 3231 | 1.17 | 0.83 | -0.33 |
| 3380 | 1.17 | 0.83 | -0.33 |
| 4527 | 1.50 | 1.17 | -0.33 |
| 4714 | 0.67 | 0.33 | -0.33 |
| 4974 | 2.50 | 2.17 | -0.33 |
| 5014 | 1.00 | 0.67 | -0.33 |
| 5015 | 1.67 | 1.33 | -0.33 |
| 5383 | 0.83 | 0.50 | -0.33 |
| 5450 | 1.67 | 1.33 | -0.33 |
| 5460 | 1.33 | 1.00 | -0.33 |
| 5536 | 2.33 | 2.00 | -0.33 |
| 5701 | 1.33 | 1.00 | -0.33 |
| 5902 | 2.00 | 1.67 | -0.33 |
| 5904 | 2.50 | 2.17 | -0.33 |
| 6109 | 0.33 | 0.00 | -0.33 |
| 6125 | 1.00 | 0.67 | -0.33 |
| 6134 | 1.00 | 0.67 | -0.33 |
| 6140 | 0.83 | 0.50 | -0.33 |
| 6163 | 0.83 | 0.50 | -0.33 |
| 6210 | 2.17 | 1.83 | -0.33 |
| 6228 | 0.50 | 0.17 | -0.33 |
| 6241 | 1.00 | 0.67 | -0.33 |
| 6248 | 1.50 | 1.17 | -0.33 |
| 6270 | 1.83 | 1.50 | -0.33 |
| 6276 | 2.33 | 2.00 | -0.33 |
| 6417 | 1.67 | 1.33 | -0.33 |
| 6568 | 1.67 | 1.33 | -0.33 |
| 6569 | 1.83 | 1.50 | -0.33 |
| 6629 | 2.67 | 2.33 | -0.33 |
| 6732 | 2.17 | 1.83 | -0.33 |
| 8050 | 0.50 | 0.17 | -0.33 |
| 8084 | 1.00 | 0.67 | -0.33 |
| 8091 | 1.67 | 1.33 | -0.33 |
| 8155 | 2.33 | 2.00 | -0.33 |
| 8234 | 1.67 | 1.33 | -0.33 |
| 8255 | 1.00 | 0.67 | -0.33 |
| 8420 | 0.83 | 0.50 | -0.33 |
| 8440 | 1.50 | 1.17 | -0.33 |
| 8941 | 1.50 | 1.17 | -0.33 |
需要特別留意一點,財報不好,不代表可以放空,最多只能當作你放空選擇之一,放空操作的話,目前煉金小二經驗值,是以技術分析操作,才有進出場訊號。
A957煉金商會,財報選股爬蟲程式
目前進度大概完成度75%,接著要繼續改良,把資料分群分類,煉金小二用的,跟你用的都是一樣,大家起跑點都一樣,不用擔心被割韭菜,散戶也可以集中火力,長期持有好公司。
由於這有時效性,以目前來說,大約是月營收公布後,到下個月營收公布,這段時間,會提供給贊助版會員,輔助使用,目前還在努力除蟲中,希望能達到一天,只要花五分,一週花30分,就能做好投資功課。
另外,這些還需要搭配,台灣大盤高低區間,現金跟股票比率,控制整理風險部位。
站長推薦閱讀
程式選股,靠財報找好公司,六大財務指標,每月投資功課只需十分
點擊便能為這篇文章進行評等!
[評等總次數: 0,平均評等: 0]


